| 類(lèi)型:FOF-穩(wěn)健型 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:3.02億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:孔思偉 |
| 成 立 日:2021-07-27 | 管 理 人:民生加銀基金 | 基金評(píng)級(jí): |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期9個(gè)月,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 民生加銀高等級(jí)信用... | 7.23% | 0.01% | |
| 廣發(fā)純債債券E | 7.09% | 0.02% | |
| 交銀純債債券發(fā)起A... | 6.99% | 0.02% | |
| 富國(guó)增利債券發(fā)起式A | 6.80% | 0.04% | |
| 興全穩(wěn)泰債券A | 6.55% | 0.09% | |
| 華安黃金易(ETF) | 6.00% | 0.29% | |
| 易方達(dá)信用債債券A | 5.30% | 0.02% | |
| 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 | 3.55% | 0.03% | |
| 博時(shí)上證30年期國(guó)... | 3.25% | -0.13% | |
| 海富通中證短融ETF | 3.08% | 0.01% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):55.84%
看好半導(dǎo)體發(fā)展機(jī)遇
76.11%成立以來(lái)民生加銀持續(xù)成...
掘金科技龍頭
377.87%成立以來(lái)民生加銀策略精...
月度閑錢(qián)理財(cái) 選月月樂(lè)30天
1.80%近1年民生加銀月月樂(lè)...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0629 | 1.0629 | 0.60% |
| 12-16 | 1.0566 | 1.0566 | -0.52% |
| 12-15 | 1.0621 | 1.0621 | -0.23% |
| 12-12 | 1.0645 | 1.0645 | 0.27% |
| 12-11 | 1.0616 | 1.0616 | -0.24% |
| 12-10 | 1.0642 | 1.0642 | 0.12% |
| 12-09 | 1.0629 | 1.0629 | -0.23% |
| 12-08 | 1.0653 | 1.0653 | 0.18% |
| 12-05 | 1.0634 | 1.0634 | 0.36% |
| 12-04 | 1.0596 | 1.0596 | -0.04% |
| 12-03 | 1.0600 | 1.0600 | -0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.12% | -0.33% | 0.61% | 6.72% | 8.22% | 8.08% | 13.24% | 11.10% |
| 同類(lèi)平均 | -0.06% | -0.36% | 0.19% | 3.70% | 5.21% | 5.25% | 9.65% | 7.74% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類(lèi)排名 | 69 | 85 | 47 | 82 | 20 | 82 | 8 | 79 | 10 | 71 | 11 | 71 | 10 | 69 | 15 | 59 |
| 四分位排名 | 不佳 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 |
近1年 15.47%
近1年 15.05%
近1年 14.50%
近1年 14.11%
近1年 14.05%
近1年 13.85%
近1年 8.08%
日漲幅1.97%
日漲幅1.56%
日漲幅1.56%
日漲幅1.41%
日漲幅1.41%
日漲幅1.25%
日漲幅1.24%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 599人 |
| 嘉實(shí)動(dòng)力先鋒混合A | 398人 |
| 興全優(yōu)選平衡三個(gè)月持有 | 497人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 422人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 399人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1