| 類(lèi)型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.26億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:張夢(mèng)珂 |
| 成 立 日:2020-11-05 | 管 理 人:農(nóng)銀匯理基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期5年,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱 | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 富國(guó)中證港股通互聯(lián)... | 4.54% | -1.97% | |
| 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 3.98% | -2.32% | |
| 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技... | 3.90% | -2.02% | |
| 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)... | 3.57% | -0.75% | |
| 匯豐晉信新動(dòng)力混合C | 3.42% | -0.69% | |
| 農(nóng)銀金盈債券A | 3.27% | 0.01% | |
| 華夏黃金ETF | 2.99% | -1.22% | |
| 農(nóng)銀金祿債券 | 2.72% | 0.01% | |
| 國(guó)泰君安量化選股混... | 2.58% | -1.65% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):34.33%
聚焦高景氣賽道
74.60%近5年農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混...
專注新能源投資
13.64%近5年農(nóng)銀新能源主題A
嚴(yán)控回撤
12.49%近3年農(nóng)銀金盈債券A
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.65%12-16
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 0.9183 | 0.9183 | 0.86% |
| 12-11 | 0.9105 | 0.9105 | -0.67% |
| 12-10 | 0.9166 | 0.9166 | 0.20% |
| 12-09 | 0.9148 | 0.9148 | -0.72% |
| 12-08 | 0.9214 | 0.9214 | 0.44% |
| 12-05 | 0.9174 | 0.9174 | 0.79% |
| 12-04 | 0.9102 | 0.9102 | 0.37% |
| 12-03 | 0.9068 | 0.9068 | -0.47% |
| 12-02 | 0.9111 | 0.9111 | -0.61% |
| 12-01 | 0.9167 | 0.9167 | 0.73% |
| 11-28 | 0.9101 | 0.9101 | 0.55% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.10% | -0.83% | -0.33% | 13.93% | 14.34% | 11.73% | 16.05% | 1.86% |
| 同類(lèi)平均 | 0.34% | -0.84% | 0.39% | 19.65% | 24.45% | 20.52% | 27.74% | 12.65% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類(lèi)排名 | 153 | 242 | 125 | 242 | 158 | 239 | 183 | 225 | 205 | 216 | 203 | 212 | 176 | 190 | 102 | 113 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
近1年 52.97%
近1年 52.33%
近1年 49.16%
近1年 48.71%
近1年 47.28%
近1年 47.02%
近1年 11.73%
日漲幅1.06%
日漲幅0.86%
日漲幅0.85%
日漲幅0.56%
日漲幅0.55%
日漲幅0.19%
日漲幅0.19%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 農(nóng)銀新能源主題A | 635人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 478人 |
| 嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合A | 550人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 498人 |
| 農(nóng)銀策略精選混合 | 509人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1