證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.1121 | 1.7631 | 0.14% |
| 12-16 | 1.1106 | 1.7616 | -0.13% |
| 12-15 | 1.1120 | 1.7630 | 0.01% |
| 12-12 | 1.1119 | 1.7629 | 0.00% |
| 12-11 | 1.1119 | 1.7629 | -0.04% |
| 12-10 | 1.1123 | 1.7633 | 0.06% |
| 12-09 | 1.1116 | 1.7626 | -0.09% |
| 12-08 | 1.1126 | 1.7636 | -0.01% |
| 12-05 | 1.1127 | 1.7637 | 0.24% |
| 12-04 | 1.1100 | 1.7610 | -0.18% |
| 12-03 | 1.1120 | 1.7630 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.02% | -0.39% | -0.21% | 1.24% | 2.25% | 2.46% | 8.07% | 11.78% |
| 同類平均 | 0.02% | -0.28% | 0.27% | 1.30% | 2.59% | 2.78% | 8.15% | 11.40% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 651 | 789 | 589 | 781 | 686 | 764 | 228 | 730 | 260 | 681 | 270 | 679 | 216 | 572 | 201 | 521 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
日漲幅5.07%
日漲幅5.06%
日漲幅0.41%
日漲幅0.40%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 755人 |
| 國泰惠豐純債債券A | 660人 |
| 蜂巢豐瑞債券C | 798人 |
| 華泰保興安悅債券C | 623人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 784人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1