證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0119 | 1.1839 | 0.01% |
| 12-16 | 1.0118 | 1.1838 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0117 | 1.1837 | 0.01% |
| 12-12 | 1.0116 | 1.1836 | 0.00% |
| 12-11 | 1.0116 | 1.1836 | 0.01% |
| 12-10 | 1.0115 | 1.1835 | 0.00% |
| 12-09 | 1.0115 | 1.1835 | 0.01% |
| 12-08 | 1.0114 | 1.1834 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0113 | 1.1833 | 0.00% |
| 12-04 | 1.0113 | 1.1833 | 0.01% |
| 12-03 | 1.0112 | 1.1832 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | 0.14% | 0.36% | 0.69% | 1.72% | 1.85% | 5.28% | 8.78% |
| 同類平均 | 0.03% | -0.13% | 0.29% | 0.14% | 0.90% | 1.14% | 6.59% | 11.20% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 1056 | 3224 | 224 | 3231 | 1203 | 3202 | 500 | 3126 | 392 | 2966 | 429 | 2939 | 1708 | 2422 | 1425 | 2059 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 |
日漲幅5.53%
日漲幅5.50%
日漲幅5.33%
日漲幅5.33%
日漲幅5.27%
日漲幅5.26%
日漲幅5.10%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 鵬華豐祿債券 | 13人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 13人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 11人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 10人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 10人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1