| 基金名稱 | 持倉占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 招商品質(zhì)發(fā)現(xiàn)混合C | 4.78% | -1.02% | |
| 華夏智勝先鋒股票C | 4.26% | -1.34% | |
| 博道久航混合C | 3.94% | -1.30% | |
| 招商中證500等權(quán)... | 3.94% | -1.24% | |
| 長信滬深300指數(shù)C | 3.63% | -0.86% | |
| 富國穩(wěn)健增長混合C | 3.38% | -1.23% | |
| 國泰金鵬藍(lán)籌價值混合 | 3.36% | -1.51% | |
| 華安黃金易(ETF) | 3.35% | -1.22% | |
| 華夏恒生科技ETF... | 3.30% | -1.81% | |
| 安信優(yōu)勢增長混合C | 2.75% | -1.08% |
前十持倉占比合計:36.69%
精選港股通標(biāo)的
17.00%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
13.01%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
1.25%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-12 | 1.0108 | 1.0108 | 0.91% |
| 12-11 | 1.0017 | 1.0017 | -0.79% |
| 12-10 | 1.0097 | 1.0097 | 0.21% |
| 12-09 | 1.0076 | 1.0076 | -0.60% |
| 12-08 | 1.0137 | 1.0137 | 0.38% |
| 12-05 | 1.0099 | 1.0099 | 0.79% |
| 12-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.08% |
| 12-03 | 1.0012 | 1.0012 | -0.34% |
| 12-02 | 1.0046 | 1.0046 | -0.44% |
| 12-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.84% |
| 11-28 | 1.0006 | 1.0006 | 0.50% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.09% | -1.04% | 0.09% | 19.69% | 22.52% | 19.20% | 25.88% | 8.56% |
| 同類平均 | 0.16% | -0.78% | 0.57% | 11.84% | 15.52% | 13.07% | 19.16% | 10.12% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 160 | 288 | 208 | 288 | 174 | 282 | 18 | 277 | 22 | 267 | 22 | 266 | 35 | 244 | 113 | 179 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 |
近1年 40.00%
近1年 39.44%
近1年 36.13%
近1年 31.23%
近1年 30.23%
近1年 28.29%
近1年 19.20%
日漲幅0.92%
日漲幅0.92%
日漲幅0.91%
日漲幅0.90%
日漲幅0.85%
日漲幅0.85%
日漲幅0.78%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 236人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 200人 |
| 易方達(dá)消費行業(yè)股票 | 173人 |
| 富國天惠成長混合(LO | 167人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 216人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1