| 類(lèi)型:FOF-進(jìn)取型 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:2.48億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:桑磊 |
| 成 立 日:2019-05-10 | 管 理 人:中歐基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 鎖定期:買(mǎi)入后鎖定期5年,期間不可賣(mài)出。 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 基金名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 日漲幅 | |
|---|---|---|---|
| 華寶中證全指證券公... | 7.05% | 1.95% | |
| 南方中證全指房地產(chǎn)... | 6.52% | 0.06% | |
| 酒ETF | 5.70% | -0.16% | |
| 中歐明睿新常態(tài)混合A | 5.01% | 3.78% | |
| 華夏中證細(xì)分食品飲... | 4.21% | 0.52% | |
| 廣發(fā)國(guó)證新能源車(chē)電... | 3.81% | 3.14% | |
| 美元債LOF | 3.66% | 0.06% | |
| 富國(guó)中證旅游主題E... | 3.51% | 2.37% | |
| 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 3.19% | 3.72% | |
| 中歐豐泓滬港深靈活... | 3.16% | 0.94% |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):45.82%
強(qiáng)勢(shì)霸榜全面TOP1
350.51%成立以來(lái)中歐時(shí)代先鋒股...
勢(shì)如破竹,領(lǐng)漲先鋒!
323.37%成立以來(lái)中歐明睿新常態(tài)...
任期內(nèi)都賺錢(qián)
190.95%成立以來(lái)中歐潛力價(jià)值靈...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 1.4778 | 1.4778 | -0.43% |
| 12-12 | 1.4842 | 1.4842 | 0.45% |
| 12-11 | 1.4775 | 1.4775 | -1.00% |
| 12-10 | 1.4924 | 1.4924 | 0.53% |
| 12-09 | 1.4846 | 1.4846 | -0.87% |
| 12-08 | 1.4976 | 1.4976 | 0.45% |
| 12-05 | 1.4909 | 1.4909 | 0.53% |
| 12-04 | 1.4830 | 1.4830 | -0.16% |
| 12-03 | 1.4854 | 1.4854 | -0.50% |
| 12-02 | 1.4929 | 1.4929 | -0.45% |
| 12-01 | 1.4997 | 1.4997 | 0.50% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -1.32% | -3.49% | -1.88% | 16.56% | 18.79% | 15.24% | 29.84% | 4.83% |
| 同類(lèi)平均 | -1.14% | -1.28% | -0.27% | 19.61% | 23.50% | 21.43% | 28.62% | 12.40% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類(lèi)排名 | 147 | 242 | 234 | 242 | 204 | 239 | 138 | 224 | 160 | 216 | 176 | 212 | 92 | 191 | 93 | 115 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 | 不佳 |
近1年 52.83%
近1年 51.17%
近1年 50.56%
近1年 48.05%
近1年 47.62%
近1年 45.89%
近1年 15.24%
日漲幅4.21%
日漲幅4.21%
日漲幅4.08%
日漲幅4.08%
日漲幅4.05%
日漲幅4.05%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 1453人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1182人 |
| 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LO | 1259人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 1304人 |
| 興全合潤(rùn)混合A | 1212人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1