證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.1243 | 1.1743 | 0.01% |
| 12-17 | 1.1242 | 1.1742 | 0.01% |
| 12-16 | 1.1241 | 1.1741 | -0.02% |
| 12-15 | 1.1243 | 1.1743 | 0.02% |
| 12-12 | 1.1241 | 1.1741 | 0.02% |
| 12-11 | 1.1239 | 1.1739 | 0.04% |
| 12-10 | 1.1235 | 1.1735 | -0.01% |
| 12-09 | 1.1236 | 1.1736 | 0.00% |
| 12-08 | 1.1236 | 1.1736 | -0.02% |
| 12-05 | 1.1238 | 1.1738 | -0.02% |
| 12-04 | 1.1240 | 1.1740 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | -0.12% | 0.68% | 0.89% | 0.37% | 0.65% | 5.54% | 9.42% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.12% | 0.34% | 0.13% | 0.91% | 1.22% | 6.56% | 11.22% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 503 | 3221 | 1969 | 3221 | 203 | 3192 | 281 | 3116 | 2132 | 2957 | 2169 | 2931 | 1490 | 2416 | 1236 | 2052 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅1.18%
日漲幅1.18%
日漲幅1.14%
日漲幅1.13%
日漲幅1.13%
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1