| 類(lèi)型:混合型-靈活 | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.11億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:軒璇等 |
| 成 立 日:2024-04-22 | 管 理 人:嘉實(shí)基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中礦資源 | 0.94% | -2.14% | 股吧 |
| 偉測(cè)科技 | 0.57% | 0.95% | 股吧 |
| 樂(lè)普醫(yī)療 | 0.52% | -0.25% | 股吧 |
| 富創(chuàng)精密 | 0.50% | -0.29% | 股吧 |
| 藍(lán)曉科技 | 0.40% | -0.66% | 股吧 |
| 紫金礦業(yè) | 0.38% | 0.32% | 股吧 |
| 德賽西威 | 0.35% | -2.03% | 股吧 |
| 興發(fā)集團(tuán) | 0.26% | 1.96% | 股吧 |
| 新華保險(xiǎn) | 0.20% | 1.90% | 股吧 |
| 華友鈷業(yè) | 0.09% | 3.78% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):4.21%
現(xiàn)金理財(cái)好工具
1.36%近1年嘉實(shí)超短債債券C
21年沙場(chǎng)老將
35.40%近1年嘉實(shí)價(jià)值成長(zhǎng)混合
乘“價(jià)值”順風(fēng)車(chē)
11.95%近1年嘉實(shí)價(jià)值精選股...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.5879 | 1.5879 | 0.09% |
| 12-17 | 1.5865 | 1.5865 | 0.76% |
| 12-16 | 1.5745 | 1.5745 | -0.62% |
| 12-15 | 1.5843 | 1.5843 | -0.13% |
| 12-12 | 1.5863 | 1.5863 | 0.41% |
| 12-11 | 1.5798 | 1.5798 | -0.23% |
| 12-10 | 1.5835 | 1.5835 | 0.33% |
| 12-09 | 1.5783 | 1.5783 | -0.46% |
| 12-08 | 1.5856 | 1.5856 | 0.33% |
| 12-05 | 1.5804 | 1.5804 | 0.72% |
| 12-04 | 1.5691 | 1.5691 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.51% | 0.35% | 0.90% | 0.62% | 1.96% | 2.21% | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 | 0.04% | 0.51% | -0.02% | 19.26% | 23.07% | 22.08% | 29.69% | 15.67% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類(lèi)排名 | 715 | 2317 | 1018 | 2312 | 976 | 2309 | 2155 | 2289 | 2085 | 2253 | 2052 | 2249 | -- | 2170 | -- | 2048 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 137.84%
近1年 137.80%
近1年 137.60%
近1年 136.90%
近1年 136.59%
近1年 126.51%
近1年 2.21%
日漲幅2.31%
日漲幅1.89%
日漲幅1.89%
日漲幅1.79%
日漲幅1.68%
日漲幅1.68%
日漲幅1.22%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)裕乾純債債券C | 2545人 |
| 中信保誠(chéng)至泰中短債C | 2579人 |
| 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C | 2600人 |
| 國(guó)泰嘉睿純債債券C | 2597人 |
| 中歐純債債券(LOF)C | 2632人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1