| 類型:債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模:0.64億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:藍(lán)燁等 |
| 成 立 日:2016-08-24 | 管 理 人:山證(上海)資產(chǎn)管理 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期:3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 湘財(cái)鑫裕純債A(021928) | 近1年 | 44.83% | 購(gòu)買 | |
| 南方昌元可轉(zhuǎn)債債券A(006030) | 近1年 | 44.74% | 購(gòu)買 | |
| 湘財(cái)鑫裕純債C(021929) | 近1年 | 44.51% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0805 | 1.2985 | 0.10% |
| 12-16 | 1.0794 | 1.2974 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0794 | 1.2974 | -0.04% |
| 12-12 | 1.0798 | 1.2978 | -0.03% |
| 12-11 | 1.0801 | 1.2981 | 0.09% |
| 12-10 | 1.0791 | 1.2971 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0788 | 1.2968 | 0.06% |
| 12-08 | 1.0782 | 1.2962 | -0.02% |
| 12-05 | 1.0784 | 1.2964 | -0.01% |
| 12-04 | 1.0785 | 1.2965 | -0.10% |
| 12-03 | 1.0796 | 1.2976 | -0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.13% | -0.33% | -0.48% | -3.63% | -3.44% | -3.10% | 2.68% | 6.25% |
| 同類平均 | 0.03% | -0.13% | 0.29% | 0.14% | 0.90% | 1.14% | 6.59% | 11.20% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 83 | 3224 | 2779 | 3231 | 3099 | 3202 | 3101 | 3126 | 2949 | 2966 | 2925 | 2939 | 2353 | 2422 | 1940 | 2059 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅5.73%
日漲幅5.70%
日漲幅2.12%
日漲幅2.10%
日漲幅2.02%
日漲幅2.02%
日漲幅1.94%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中歐醫(yī)療健康混合A | 13人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 12人 |
| 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 17人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 14人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 21人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1