| 日期 | 每萬份收益 | 7日年化 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.2612 | 1.1120% |
| 2025-12-15 | 0.3400 | 1.1320% |
| 2025-12-14 | 0.2828 | 1.1050% |
| 2025-12-13 | 0.2828 | 1.1020% |
| 2025-12-12 | 0.3155 | 1.0990% |
| 2025-12-11 | 0.3467 | 1.0870% |
| 2025-12-10 | 0.2925 | 1.0670% |
| 2025-12-09 | 0.2978 | 1.0530% |
| 2025-12-08 | 0.2887 | 1.0350% |
| 2025-12-07 | 0.2777 | 1.0410% |
| 2025-12-06 | 0.2777 | 1.0380% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.02% | 0.09% | 0.26% | 0.53% | 1.11% | 1.17% | 2.89% | 4.76% |
| 同類平均 | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 0.31% | 0.68% | 0.72% | 2.23% | 4.34% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 335 | 935 | 576 | 928 | 742 | 921 | 755 | 900 | 737 | 870 | 735 | 869 | 646 | 823 | 572 | 728 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
日漲幅1.07%
日漲幅1.06%
日漲幅0.89%
日漲幅0.89%
日漲幅0.88%
日漲幅0.88%
日漲幅0.82%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E | 625人 |
| 南方天天利貨幣B | 785人 |
| 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q | 596人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 740人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 795人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1