基金經(jīng)理簡介:楊翰女士:中國國籍,研究生、碩士,曾任職于臺灣凱基證券上海研究部等。2012年1月加入申萬菱信基金,曾任行業(yè)研究員、信用分析師、專戶投資經(jīng)理等,現(xiàn)任基金經(jīng)理。2023年07月10日擔(dān)任申萬菱信可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年5月21日至2024年7月4日擔(dān)任申萬菱信合利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月24日擔(dān)任申萬菱信集利三個月定期開發(fā)債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年10月15日至2024年8月30日擔(dān)任申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月22日擔(dān)任申萬菱信安泰穩(wěn)利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2020年5月11日至2024年8月30日擔(dān)任申萬菱信安泰豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年1月18日至2023年8月1日擔(dān)任申萬菱信宏量混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年8月16日擔(dān)任申萬菱信匯元寶債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2023年7月10日至2023年9月16日擔(dān)任申萬菱信安鑫精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年11月18日至2023年5月12日擔(dān)任申萬菱信多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月23日至2022年7月5日擔(dān)任申萬菱信安鑫智選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2022年6月22日至2023年1月15日擔(dān)任申萬菱信智量混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年7月4日擔(dān)任申萬菱信安泰添益純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年10月29日擔(dān)任申萬菱信安泰景利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2024年10月29日擔(dān)任申萬菱信安泰豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月29日擔(dān)任申萬菱信恒利三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022747 | 申萬菱信恒利三個月定期開放債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-12-17 ~ 至今 | 365天 | -1.85% |
| 022585 | 申萬菱信安泰景利純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-11-12 ~ 至今 | 1年又35天 | -1.09% |
| 018047 | 申萬菱信安泰景利純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.92 | 2024-10-29 ~ 至今 | 1年又49天 | -0.65% |
| 007392 | 申萬菱信安泰豐利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.02 | 2024-10-29 ~ 至今 | 1年又49天 | 2.76% |
| 007391 | 申萬菱信安泰豐利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 3.41 | 2024-10-29 ~ 至今 | 1年又49天 | 2.86% |
| 013325 | 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.84 | 2024-10-29 ~ 至今 | 1年又49天 | 0.06% |
| 021442 | 申萬菱信安泰添益純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-07-04 ~ 至今 | 1年又166天 | 2.97% |
| 021441 | 申萬菱信安泰添益純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 45.16 | 2024-07-04 ~ 至今 | 1年又166天 | 3.43% |
| 015167 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.01 | 2023-07-10 ~ 至今 | 2年又161天 | 15.51% |
| 310518 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.39 | 2023-07-10 ~ 至今 | 2年又161天 | 16.03% |
| 003602 | 申萬菱信安鑫精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2023-07-10 ~ 2023-09-16 | 68天 | -1.83% |
| 003601 | 申萬菱信安鑫精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2023-07-10 ~ 2023-09-16 | 68天 | -1.82% |
| 015366 | 申萬菱信智量混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2022-06-22 ~ 2023-01-15 | 207天 | -0.01% |
| 015367 | 申萬菱信智量混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2022-06-22 ~ 2023-01-15 | 207天 | -0.26% |
| 013567 | 申萬菱信宏量混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2022-01-18 ~ 2023-08-02 | 1年又196天 | -2.87% |
| 013568 | 申萬菱信宏量混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2022-01-18 ~ 2023-08-02 | 1年又196天 | -3.50% |
| 014383 | 申萬菱信集利三個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.58 | 2021-12-24 ~ 至今 | 3年又359天 | 8.40% |
| 001148 | 申萬菱信多策略靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.86 | 2021-11-18 ~ 2023-05-12 | 1年又175天 | 2.39% |
| 001724 | 申萬菱信多策略靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 12.71 | 2021-11-18 ~ 2023-05-12 | 1年又175天 | 2.39% |
| 013325 | 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.84 | 2021-10-15 ~ 2024-08-30 | 2年又320天 | 10.05% |
| 012627 | 申萬菱信匯元寶債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.00 | 2021-08-16 ~ 至今 | 4年又124天 | 62.13% |
| 012626 | 申萬菱信匯元寶債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 1.14 | 2021-08-16 ~ 至今 | 4年又124天 | -5.46% |
| 011985 | 申萬菱信合利純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 12.14 | 2021-05-21 ~ 2024-07-04 | 3年又45天 | 25.47% |
| 011986 | 申萬菱信合利純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.79 | 2021-05-21 ~ 2024-07-04 | 3年又45天 | 24.87% |
| 011055 | 申萬菱信安鑫智選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2021-04-23 ~ 2022-07-05 | 1年又73天 | 4.75% |
| 011054 | 申萬菱信安鑫智選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.00 | 2021-04-23 ~ 2022-07-05 | 1年又73天 | 3.77% |
| 011929 | 申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.25 | 2021-04-22 ~ 至今 | 4年又240天 | 18.88% |
| 007391 | 申萬菱信安泰豐利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 3.41 | 2020-05-11 ~ 2024-08-30 | 4年又112天 | 12.88% |
| 007392 | 申萬菱信安泰豐利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.02 | 2020-05-11 ~ 2024-08-30 | 4年又112天 | 12.48% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022747 | 申萬菱信恒利三個月定期開放債券C | 債券型-長債 | -0.56% | 3113|3199 | -3.14% | 3083|3119 | - | -|2926 | - | -|2419 | -2.11% | 2892|2963 |
| 022585 | 申萬菱信安泰景利純債C | 債券型-長債 | -0.25% | 3017|3199 | -2.48% | 3051|3119 | -2.37% | 2885|2926 | - | -|2419 | -2.63% | 2922|2963 |
| 018047 | 申萬菱信安泰景利純債A | 債券型-長債 | -0.19% | 2982|3199 | -2.37% | 3045|3119 | -2.17% | 2875|2926 | 2.66% | 2345|2419 | -2.44% | 2913|2963 |
| 007392 | 申萬菱信安泰豐利債券C | 債券型-混合一級 | -0.54% | 713|764 | -0.23% | 644|730 | 0.14% | 630|679 | 5.79% | 400|572 | -0.08% | 634|681 |
| 007391 | 申萬菱信安泰豐利債券A | 債券型-混合一級 | -0.51% | 709|764 | -0.17% | 639|730 | 0.27% | 613|679 | 5.99% | 379|572 | 0.05% | 621|681 |
| 013325 | 申萬菱信恒利三個月定期開放債券A | 債券型-長債 | -0.51% | 3101|3199 | -3.05% | 3081|3119 | -1.83% | 2854|2926 | 4.15% | 2124|2419 | -2.08% | 2889|2963 |
| 021442 | 申萬菱信安泰添益純債債券C | 債券型-長債 | -0.05% | 2865|3199 | -0.96% | 2847|3119 | -0.40% | 2673|2926 | - | -|2419 | -0.67% | 2713|2963 |
| 021441 | 申萬菱信安泰添益純債債券A | 債券型-長債 | 0.01% | 2786|3199 | -0.84% | 2793|3119 | -0.11% | 2569|2926 | - | -|2419 | -0.39% | 2628|2963 |
| 015167 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券C | 債券型-混合二級 | 2.44% | 23|1404 | 13.16% | 58|1320 | 16.23% | 87|1212 | 21.38% | 112|1016 | 16.83% | 96|1221 |
| 310518 | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A | 債券型-混合二級 | 2.53% | 20|1404 | 13.30% | 57|1320 | 16.49% | 84|1212 | 21.98% | 104|1016 | 17.08% | 92|1221 |
| 014383 | 申萬菱信集利三個月定開債 | 債券型-長債 | -0.42% | 3078|3199 | -2.85% | 3067|3119 | -2.55% | 2894|2926 | 2.95% | 2326|2419 | -2.85% | 2930|2963 |
| 012627 | 申萬菱信匯元寶債券C | 債券型-混合二級 | -0.24% | 968|1404 | 3.08% | 582|1320 | 3.21% | 731|1212 | 8.52% | 670|1016 | 3.26% | 698|1221 |
| 012626 | 申萬菱信匯元寶債券A | 債券型-混合二級 | -0.19% | 927|1404 | 3.19% | 569|1320 | 3.42% | 689|1212 | 8.95% | 632|1016 | 3.47% | 673|1221 |
| 011929 | 申萬安泰穩(wěn)利純債一年定開債 | 債券型-長債 | 0.35% | 1269|3199 | 0.09% | 1826|3119 | 0.58% | 2035|2926 | 9.92% | 47|2419 | 0.41% | 2007|2963 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1