基金經(jīng)理簡介:闞磊先生:碩士研究生,曾任中國人壽資產(chǎn)管理有限公司固定收益部研究員、投資經(jīng)理助理,興業(yè)基金管理有限公司FOF基金投資部副總監(jiān),國壽安?;鸸芾碛邢薰净鸾?jīng)理。2019年2月至2023年2月1日任國壽安保尊榮中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年11月起任國壽安保安澤39個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月至2023年2月1日擔(dān)任國壽安保尊耀純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月至2022年3月22日任國壽安保泰安純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月至2023年2月1日任國壽安保穩(wěn)悅混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年6月至2023年2月1日任國壽安保璟珹6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任國壽安保安悅純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、國壽安保安弘純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任國壽安保安錦純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、國壽安保穩(wěn)弘混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任國壽安保安澤純債39個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年2月加入銀華基金管理股份有限公司,現(xiàn)任固定收益及資產(chǎn)配置部基金經(jīng)理。2023年8月11日擔(dān)任銀華安盈短債債券型證券投資基金、銀華安豐中短期政策性金融債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年09月22日至2025年4月3日擔(dān)任銀華招利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年09月22日起擔(dān)任銀華歲豐定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2023年12月21日起兼任銀華致淳債券型證券投資基金基金經(jīng)理。自2024年3月20日起兼任銀華晶鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年8月11日至2025年2月17日擔(dān)任銀華匯盈一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月12日起擔(dān)任銀華信用精選一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2025年12月2日擔(dān)任銀華季季豐90天滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023641 | 銀華季季豐90天滾動持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 1.25 | 2025-12-02 ~ 至今 | 15天 | 0.06% |
| 023640 | 銀華季季豐90天滾動持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.74 | 2025-12-02 ~ 至今 | 15天 | 0.06% |
| 026017 | 銀華盛泓債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | -- | 2025-11-10 ~ 至今 | 37天 | -1.07% |
| 006612 | 銀華信用精選一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 8.28 | 2025-03-12 ~ 至今 | 280天 | 2.65% |
| 020955 | 銀華盛泓債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 36.78 | 2024-04-26 ~ 至今 | 1年又235天 | 8.93% |
| 020956 | 銀華盛泓債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 32.59 | 2024-04-26 ~ 至今 | 1年又235天 | 8.41% |
| 021105 | 銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 55.05 | 2024-04-25 ~ 至今 | 1年又236天 | 4.74% |
| 020214 | 銀華晶鑫債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.95 | 2024-03-20 ~ 至今 | 1年又272天 | 4.89% |
| 020213 | 銀華晶鑫債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.84 | 2024-03-20 ~ 至今 | 1年又272天 | 5.55% |
| 020144 | 銀華致淳債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 92.07 | 2023-12-21 ~ 至今 | 1年又362天 | 6.67% |
| 009978 | 銀華招利一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.11 | 2023-09-22 ~ 2025-04-03 | 1年又194天 | -0.37% |
| 009977 | 銀華招利一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.44 | 2023-09-22 ~ 2025-04-03 | 1年又194天 | 0.25% |
| 005286 | 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 30.56 | 2023-09-22 ~ 至今 | 2年又87天 | 8.27% |
| 019369 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 8.20 | 2023-09-07 ~ 至今 | 2年又102天 | 7.57% |
| 006497 | 銀華安盈短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.63 | 2023-08-11 ~ 至今 | 2年又129天 | 5.30% |
| 014670 | 銀華安盈短債債券D | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 15.06 | 2023-08-11 ~ 至今 | 2年又129天 | 5.94% |
| 006496 | 銀華安盈短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 10.69 | 2023-08-11 ~ 至今 | 2年又129天 | 5.95% |
| 008833 | 銀華匯盈一年持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 1.47 | 2023-08-11 ~ 2025-02-17 | 1年又191天 | 3.29% |
| 008834 | 銀華匯盈一年持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.26 | 2023-08-11 ~ 2025-02-17 | 1年又191天 | 2.66% |
| 006645 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 52.80 | 2023-08-11 ~ 至今 | 2年又129天 | 7.62% |
| 015407 | 國壽安保穩(wěn)弘混合E | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2022-03-22 ~ 2023-02-01 | 316天 | 2.68% |
| 014231 | 國壽安保安錦純債一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 50.48 | 2021-12-22 ~ 2023-02-01 | 1年又41天 | 2.11% |
| 011951 | 國壽安保安弘純債一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 12.19 | 2021-12-10 ~ 2023-02-01 | 1年又53天 | 2.74% |
| 011634 | 國壽安保安悅純債一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 35.58 | 2021-11-03 ~ 2023-02-01 | 1年又90天 | 3.19% |
| 011773 | 國壽安保璟珹6個月持有混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.10 | 2021-06-24 ~ 2023-02-01 | 1年又222天 | 3.86% |
| 011774 | 國壽安保璟珹6個月持有混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.14 | 2021-06-24 ~ 2023-02-01 | 1年又222天 | 3.19% |
| 010828 | 國壽安保穩(wěn)悅混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.60 | 2021-03-18 ~ 2023-02-01 | 1年又320天 | 2.48% |
| 010829 | 國壽安保穩(wěn)悅混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.60 | 2021-03-18 ~ 2023-02-01 | 1年又320天 | 2.29% |
| 011028 | 國壽安保穩(wěn)弘混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.16 | 2021-03-18 ~ 2023-02-01 | 1年又320天 | 23.95% |
| 011027 | 國壽安保穩(wěn)弘混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.35 | 2021-03-18 ~ 2023-02-01 | 1年又320天 | 23.67% |
| 010232 | 國壽安保泰安純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 227.67 | 2020-12-16 ~ 2022-03-22 | 1年又96天 | 3.79% |
| 007837 | 國壽安保尊耀純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 5.00 | 2020-07-27 ~ 2023-02-01 | 2年又189天 | 10.44% |
| 007838 | 國壽安保尊耀純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.37 | 2020-07-27 ~ 2023-02-01 | 2年又189天 | 9.33% |
| 007970 | 國壽安保安澤39個月定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 87.99 | 2019-11-13 ~ 2023-02-01 | 3年又81天 | 10.11% |
| 006773 | 國壽安保尊榮中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 14.92 | 2019-02-19 ~ 2023-02-01 | 3年又348天 | 12.92% |
| 006774 | 國壽安保尊榮中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 1.38 | 2019-02-19 ~ 2023-02-01 | 3年又348天 | 11.59% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023641 | 銀華季季豐90天滾動持有債券C | 債券型-混合一級 | 0.48% | 150|764 | 0.81% | 320|730 | - | -|679 | - | -|572 | - | -|681 |
| 023640 | 銀華季季豐90天滾動持有債券A | 債券型-混合一級 | 0.54% | 123|764 | 0.93% | 288|730 | - | -|679 | - | -|572 | - | -|681 |
| 026017 | 銀華盛泓債券E | 債券型-混合二級 | - | -|1404 | - | -|1320 | - | -|1212 | - | -|1016 | - | -|1221 |
| 006612 | 銀華信用精選一年定開債 | 債券型-混合一級 | 0.48% | 256|829 | 1.36% | 233|795 | 2.86% | 229|744 | 6.95% | 339|632 | 2.12% | 306|746 |
| 020955 | 銀華盛泓債券A | 債券型-混合二級 | -0.27% | 987|1404 | 3.20% | 564|1320 | 6.10% | 357|1212 | - | -|1016 | 5.68% | 394|1221 |
| 020956 | 銀華盛泓債券C | 債券型-混合二級 | -0.35% | 1048|1404 | 3.04% | 596|1320 | 5.78% | 390|1212 | - | -|1016 | 5.36% | 427|1221 |
| 021105 | 銀華中債0-5年政策性金融債指數(shù) | 指數(shù)型-固收 | 0.43% | 87|632 | 0.22% | 327|601 | 0.89% | 226|552 | - | -|384 | 0.55% | 271|556 |
| 020214 | 銀華晶鑫債券C | 債券型-長債 | 0.20% | 2316|3199 | -0.38% | 2503|3119 | 0.97% | 1534|2926 | - | -|2419 | 0.92% | 1353|2963 |
| 020213 | 銀華晶鑫債券A | 債券型-長債 | 0.27% | 1906|3199 | -0.26% | 2379|3119 | 1.23% | 1134|2926 | - | -|2419 | 1.17% | 965|2963 |
| 020144 | 銀華致淳債券 | 債券型-長債 | 0.38% | 1047|3199 | -0.11% | 2186|3119 | 0.55% | 2070|2926 | - | -|2419 | 0.23% | 2185|2963 |
| 005286 | 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 | 債券型-長債 | 0.41% | 847|3199 | 0.34% | 1226|3119 | 1.37% | 879|2926 | 7.86% | 253|2419 | 1.18% | 949|2963 |
| 019369 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券D | 債券型-中短債 | 0.42% | 191|953 | 0.05% | 900|937 | 0.73% | 864|920 | 7.14% | 24|819 | 0.40% | 881|923 |
| 006497 | 銀華安盈短債債券C | 債券型-中短債 | 0.35% | 475|953 | 0.54% | 644|937 | 1.39% | 568|920 | 5.04% | 295|819 | 1.24% | 611|923 |
| 014670 | 銀華安盈短債債券D | 債券型-中短債 | 0.41% | 226|953 | 0.65% | 376|937 | 1.63% | 266|920 | 5.59% | 145|819 | 1.47% | 317|923 |
| 006496 | 銀華安盈短債債券A | 債券型-中短債 | 0.41% | 226|953 | 0.65% | 376|937 | 1.64% | 255|920 | 5.60% | 141|819 | 1.48% | 302|923 |
| 006645 | 銀華安豐中短期政策性金融債債券A | 債券型-中短債 | 0.42% | 191|953 | 0.06% | 899|937 | 0.73% | 864|920 | 7.19% | 23|819 | 0.40% | 881|923 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1