基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:趙宗庭先生:中國(guó)國(guó)籍,對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2008年6月至2015年1月,曾任華夏基金管理有限公司研究發(fā)展部產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)量投資部研究員,嘉實(shí)基金管理有限公司指數(shù)投資部基金經(jīng)理助理,嘉實(shí)國(guó)際資產(chǎn)管理有限公司基金經(jīng)理。2016年11月加入華夏基金管理有限公司,歷任華夏中證四川國(guó)企改革交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年12月8日至2022年1月13日期間)、華夏中證四川國(guó)企改革交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2020年12月8日至2022年1月13日期間)、華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年12月8日至2022年1月13日期間)、華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2020年12月8日至2022年1月13日期間)、上證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2020年2月12日至2022年8月22日期間)、華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年2月9日至2022年8月22日期間)、華夏中證新能源交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年3月9日至2022年8月22日期間)、華夏中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月4日至2023年3月27日期間)、華夏中證石化產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月2日至2023年3月27日期間)、華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月12日至2023年6月29日期間)、華夏中證機(jī)器人交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年12月17日至2023年6月29日期間)、華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年6月9日至2023年12月28日期間)、華夏中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2022年10月18日至2023年12月28日期間)等,現(xiàn)任華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2017年4月17日起任職)、華夏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2017年4月17日起任職)、華夏野村日經(jīng)225交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2019年6月12日起任職)、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2020年1月20日起任職)、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2020年6月2日起任職)、華夏納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2020年10月22日起任職)、華夏中證1000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年3月18日起任職)、華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年8月24日至2025年6月3日任職)、華夏中證文娛傳媒交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2021年9月9日起任職)、華夏恒生香港上市生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2021年9月29日起任職)、華夏納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2022年4月14日起任職)、華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(2022年10月12日起任職)、華夏恒生香港上市生物科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2022年11月22日起任職)、華夏標(biāo)普500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(QDII)基金經(jīng)理(2023年5月10日起任職)、華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年7月31日起任職)、華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2023年9月5日起任職)、華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年11月8日起任職)、華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2023年11月14日至2025年6月3日任職)、華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年3月5日起任職)、華夏滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(2024年4月9日至2025年6月3日任職)。曾任華夏滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025479 | 華夏上證180ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.79 | 2025-11-06 ~ 至今 | 41天 | -0.21% |
| 025478 | 華夏上證180ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.89 | 2025-11-06 ~ 至今 | 41天 | -0.19% |
| 510670 | 華夏上證180ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.28 | 2025-10-20 ~ 至今 | 58天 | -4.37% |
| 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 756.20 | 2025-03-31 ~ 2025-06-30 | 91天 | -2.31% |
| 022983 | 華夏滬深300ETF聯(lián)接Y | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.45 | 2024-12-13 ~ 至今 | 1年又4天 | 17.21% |
| 020869 | 華夏滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.02 | 2024-04-09 ~ 2025-06-03 | 1年又55天 | 9.00% |
| 020868 | 華夏滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.17 | 2024-04-09 ~ 2025-06-03 | 1年又55天 | 9.37% |
| 020754 | 華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.03 | 2024-03-05 ~ 至今 | 1年又287天 | 29.67% |
| 020753 | 華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.17 | 2024-03-05 ~ 至今 | 1年又287天 | 30.37% |
| 019868 | 華夏云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.93 | 2023-11-14 ~ 2025-06-03 | 1年又202天 | 9.40% |
| 019869 | 華夏云計(jì)算與大數(shù)據(jù)ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.16 | 2023-11-14 ~ 2025-06-03 | 1年又202天 | 8.89% |
| 019832 | 華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.03 | 2023-11-08 ~ 至今 | 2年又40天 | 32.53% |
| 019831 | 華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.18 | 2023-11-08 ~ 至今 | 2年又40天 | 32.81% |
| 159523 | 華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.64 | 2023-09-05 ~ 至今 | 2年又104天 | 20.68% |
| 159510 | 華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.94 | 2023-07-31 ~ 至今 | 2年又140天 | 25.41% |
| 018064 | 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 3.42 | 2023-05-10 ~ 至今 | 2年又222天 | 57.90% |
| 018065 | 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.99 | 2023-05-10 ~ 至今 | 2年又222天 | 56.67% |
| 018066 | 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 3.42 | 2023-05-10 ~ 至今 | 2年又222天 | 53.85% |
| 016971 | 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 15.17 | 2022-11-22 ~ 至今 | 3年又26天 | 14.86% |
| 016970 | 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 5.47 | 2022-11-22 ~ 至今 | 3年又26天 | 15.92% |
| 016708 | 華夏有色金屬ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.52 | 2022-10-18 ~ 2023-12-28 | 1年又71天 | -10.34% |
| 016707 | 華夏有色金屬ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.93 | 2022-10-18 ~ 2023-12-28 | 1年又71天 | -10.03% |
| 159655 | 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 33.65 | 2022-10-12 ~ 至今 | 3年又67天 | 74.61% |
| 015300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 2.25 | 2022-04-14 ~ 至今 | 3年又248天 | 78.36% |
| 015299 | 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 3.54 | 2022-04-14 ~ 至今 | 3年又248天 | 80.33% |
| 015518 | 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 3.54 | 2022-04-14 ~ 至今 | 3年又248天 | 62.83% |
| 159791 | 華夏滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.34 | 2022-02-24 ~ 2025-06-03 | 3年又100天 | -7.58% |
| 562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 227.98 | 2021-12-17 ~ 2023-06-29 | 1年又194天 | -13.32% |
| 159731 | 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.45 | 2021-12-02 ~ 2023-03-27 | 1年又115天 | -23.08% |
| 159892 | 華夏恒生生物科技ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 60.23 | 2021-09-29 ~ 至今 | 4年又80天 | -21.18% |
| 516190 | 華夏中證文娛傳媒ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.23 | 2021-09-09 ~ 至今 | 4年又100天 | 13.03% |
| 516630 | 華夏中證云計(jì)算ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 6.52 | 2021-08-24 ~ 2025-06-03 | 3年又284天 | 6.04% |
| 159732 | 華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 44.57 | 2021-08-12 ~ 2023-06-29 | 1年又321天 | -32.63% |
| 516710 | 華夏中證新材料主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.54 | 2021-08-04 ~ 2023-03-27 | 1年又235天 | -30.48% |
| 516650 | 華夏細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 9.28 | 2021-06-09 ~ 2023-12-28 | 2年又202天 | -9.77% |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 454.69 | 2021-03-18 ~ 至今 | 4年又275天 | 22.74% |
| 516850 | 華夏中證新能源ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.78 | 2021-03-09 ~ 2022-08-22 | 1年又166天 | 57.89% |
| 516000 | 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.54 | 2021-02-09 ~ 2022-08-22 | 1年又194天 | -22.90% |
| 006561 | 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2020-12-08 ~ 2022-01-13 | 1年又36天 | 32.75% |
| 006560 | 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2020-12-08 ~ 2022-01-13 | 1年又36天 | 33.19% |
| 008916 | 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.32 | 2020-12-08 ~ 2022-01-13 | 1年又36天 | 9.61% |
| 008917 | 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.10 | 2020-12-08 ~ 2022-01-13 | 1年又36天 | 9.24% |
| 159962 | 華夏中證四川國(guó)改ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.02 | 2020-12-08 ~ 2022-01-13 | 1年又36天 | 36.25% |
| 515760 | 華夏中證浙江國(guó)資創(chuàng)新發(fā)展ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.54 | 2020-12-08 ~ 2022-01-13 | 1年又36天 | 11.05% |
| 513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 111.02 | 2020-10-22 ~ 至今 | 5年又57天 | 120.53% |
| 008887 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 42.31 | 2020-06-02 ~ 至今 | 5年又199天 | 44.34% |
| 008888 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 105.93 | 2020-06-02 ~ 至今 | 5年又199天 | 41.97% |
| 510630 | 華夏消費(fèi)ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.99 | 2020-02-12 ~ 2022-08-22 | 2年又192天 | 62.30% |
| 159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 286.01 | 2020-01-20 ~ 至今 | 5年又333天 | 63.82% |
| 513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 16.28 | 2019-06-12 ~ 至今 | 6年又190天 | 74.75% |
| 005658 | 華夏滬深300ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 20.48 | 2018-02-02 ~ 至今 | 7年又320天 | 20.08% |
| 000051 | 華夏滬深300ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 112.94 | 2017-04-17 ~ 至今 | 8年又246天 | 51.33% |
| 510330 | 華夏滬深300ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2280.61 | 2017-04-17 ~ 至今 | 8年又246天 | 52.60% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來(lái) | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025479 | 華夏上證180ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | - | -|4410 | - | -|3980 | - | -|3259 | - | -|2451 | - | -|3408 |
| 025478 | 華夏上證180ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | - | -|4410 | - | -|3980 | - | -|3259 | - | -|2451 | - | -|3408 |
| 510670 | 華夏上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4441 | - | -|3981 | - | -|3342 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 022983 | 華夏滬深300ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | -0.13% | 1635|4441 | 17.26% | 2066|3981 | 17.21% | 1956|3342 | - | -|2453 | 16.43% | 2193|3406 |
| 020754 | 華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.12% | 1621|4441 | 15.93% | 2251|3981 | 19.38% | 1630|3342 | - | -|2453 | 17.45% | 2083|3406 |
| 020753 | 華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.04% | 1567|4441 | 16.11% | 2228|3981 | 19.74% | 1575|3342 | - | -|2453 | 17.80% | 2044|3406 |
| 019832 | 華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 0.47% | 1201|4441 | 11.40% | 2743|3981 | 13.02% | 2426|3342 | 40.47% | 1055|2453 | 11.50% | 2586|3406 |
| 019831 | 華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 0.49% | 1192|4441 | 11.46% | 2740|3981 | 13.14% | 2418|3342 | 40.75% | 1037|2453 | 11.61% | 2580|3406 |
| 159523 | 華夏中證智選300成長(zhǎng)創(chuàng)新策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.01% | 1526|4441 | 17.22% | 2075|3981 | 21.15% | 1421|3342 | 38.82% | 1146|2453 | 19.21% | 1850|3406 |
| 159510 | 華夏中證智選300價(jià)值穩(wěn)健策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 0.63% | 1117|4441 | 12.37% | 2654|3981 | 14.37% | 2307|3342 | 45.64% | 789|2453 | 12.66% | 2521|3406 |
| 018064 | 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(人民幣) | 指數(shù)型-海外股票 | 1.56% | 159|354 | 11.03% | 141|345 | 7.92% | 274|329 | 36.86% | 179|274 | 10.57% | 275|330 |
| 018065 | 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 1.48% | 161|354 | 10.86% | 144|345 | 7.60% | 275|329 | 36.03% | 190|274 | 10.25% | 276|330 |
| 018066 | 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) | 指數(shù)型-海外股票 | 2.61% | 66|354 | 13.13% | 83|345 | 11.44% | 222|329 | 38.02% | 168|274 | 14.52% | 238|330 |
| 016971 | 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | -16.28% | 130|149 | 3.23% | 55|142 | 60.02% | 12|133 | 37.77% | 68|100 | 59.71% | 10|133 |
| 016970 | 華夏恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | -16.21% | 129|149 | 3.39% | 52|142 | 60.51% | 9|133 | 38.61% | 59|100 | 60.18% | 8|133 |
| 159655 | 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 1.98% | 135|354 | 12.07% | 125|345 | 9.20% | 262|329 | 43.58% | 95|274 | 11.99% | 272|330 |
| 015300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C | 指數(shù)型-海外股票 | 1.66% | 154|354 | 12.41% | 111|345 | 8.51% | 269|329 | 41.72% | 121|274 | 12.12% | 271|330 |
| 015299 | 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A | 指數(shù)型-海外股票 | 1.74% | 147|354 | 12.57% | 106|345 | 8.84% | 265|329 | 42.58% | 110|274 | 12.44% | 268|330 |
| 015518 | 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 | 指數(shù)型-海外股票 | 2.81% | 57|354 | 14.66% | 44|345 | 12.34% | 201|329 | 43.71% | 92|274 | 16.43% | 194|330 |
| 159892 | 華夏恒生生物科技ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | -16.90% | 139|149 | 4.11% | 40|142 | 65.00% | 4|133 | 43.75% | 35|100 | 64.52% | 3|133 |
| 516190 | 華夏中證文娛傳媒ETF | 指數(shù)型-股票 | -10.69% | 3931|4441 | 9.26% | 2910|3981 | 4.79% | 2817|3342 | 12.27% | 2191|2453 | 17.54% | 2071|3406 |
| 159845 | 華夏中證1000ETF | 指數(shù)型-股票 | -3.85% | 3246|4441 | 17.62% | 2016|3981 | 15.78% | 2152|3342 | 23.37% | 1916|2453 | 21.99% | 1568|3406 |
| 513300 | 華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 指數(shù)型-海外股票 | 2.03% | 129|354 | 13.56% | 69|345 | 11.05% | 228|329 | 48.65% | 55|274 | 14.84% | 232|330 |
| 008887 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -2.33% | 2913|4441 | 37.26% | 662|3981 | 38.02% | 558|3342 | 69.14% | 262|2453 | 31.79% | 849|3406 |
| 008888 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -2.40% | 2936|4441 | 37.06% | 664|3981 | 37.61% | 577|3342 | 68.13% | 284|2453 | 31.42% | 872|3406 |
| 159995 | 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF | 指數(shù)型-股票 | -2.51% | 2967|4441 | 39.52% | 593|3981 | 40.32% | 438|3342 | 75.10% | 188|2453 | 33.68% | 779|3406 |
| 513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 指數(shù)型-海外股票 | 4.10% | 10|149 | 18.30% | 8|142 | 21.94% | 66|133 | 39.39% | 51|100 | 22.02% | 53|133 |
| 005658 | 華夏滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | -0.20% | 1723|4441 | 17.09% | 2102|3981 | 16.86% | 2015|3342 | 38.74% | 1148|2453 | 16.10% | 2243|3406 |
| 000051 | 華夏滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | -0.12% | 1621|4441 | 17.26% | 2066|3981 | 17.21% | 1956|3342 | 39.57% | 1103|2453 | 16.43% | 2193|3406 |
| 510330 | 華夏滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | -0.20% | 1723|4441 | 18.17% | 1945|3981 | 18.03% | 1848|3342 | 41.42% | 985|2453 | 17.23% | 2107|3406 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1