基金經(jīng)理簡介:張倩女士:上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2009年7月至2016年6月,先后于華鑫證券有限責(zé)任公司、萬家基金管理有限公司、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司擔(dān)任債券交易員。2016年6月加入諾德基金管理有限公司,擔(dān)任基金經(jīng)理助理職務(wù)。具有基金從業(yè)資格,現(xiàn)任諾德貨幣市場基金基金經(jīng)理。2017年12月20日至2020年6月3日擔(dān)任諾德新盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021300 | 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-固收 | 0.10 | 2024-05-21 ~ 至今 | 1年又211天 | 1.40% |
| 005295 | 諾德天富靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.17 | 2018-02-07 ~ 2019-08-08 | 1年又182天 | -0.62% |
| 005293 | 諾德新旺 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.27 | 2018-02-07 ~ 2019-06-25 | 1年又138天 | -6.21% |
| 005294 | 諾德新宜靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.19 | 2018-01-12 ~ 2019-08-08 | 1年又208天 | -3.28% |
| 005290 | 諾德新盛靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2017-12-20 ~ 2020-06-03 | 2年又166天 | 33.94% |
| 004987 | 諾德新享靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.27 | 2017-08-09 ~ 2019-06-11 | 1年又306天 | 5.84% |
| 002672 | 諾德貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1.20 | 2016-11-05 ~ 至今 | 9年又45天 | 21.60% |
| 002673 | 諾德貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 67.60 | 2016-11-05 ~ 至今 | 9年又45天 | 24.31% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021300 | 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 指數(shù)型-固收 | 0.45% | 70|646 | 0.59% | 75|604 | 0.85% | 282|555 | - | -|384 | 0.79% | 198|556 |
| 002672 | 諾德貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.25% | 814|920 | 0.51% | 814|899 | 1.16% | 747|868 | 2.77% | 719|822 | 1.11% | 737|869 |
| 002673 | 諾德貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31% | 377|920 | 0.64% | 369|899 | 1.41% | 323|868 | 3.28% | 317|822 | 1.35% | 316|869 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1