基金經(jīng)理簡介:李曉彬女士:中國國籍,本科,學士。2008年至2015年4月任職于泰達宏利基金管理有限公司;2015年4月加盟銀華基金管理有限公司,歷任基金經(jīng)理助理職務。自2016年3月7日起擔任銀華貨幣市場證券投資基金基金經(jīng)理,自2016年3月7日至2020年12月14日兼任銀華雙月定期理財債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2016年10月17日起兼任銀華惠增利貨幣市場基金基金經(jīng)理,自2018年7月16日至2023年3月10日兼任銀華惠添益貨幣市場基金基金經(jīng)理。2024年7月15日至2025年7月24日擔任銀華安鑫短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理助理。2024年12月27日擔任銀華季季盈3個月滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013564 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 27.54 | 2024-12-27 ~ 至今 | 355天 | 1.13% |
| 013565 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.46 | 2024-12-27 ~ 至今 | 355天 | 1.12% |
| 013563 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.06 | 2024-12-27 ~ 至今 | 355天 | 1.32% |
| 001025 | 銀華惠增利貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.13 | 2024-01-11 ~ 至今 | 1年又341天 | 3.06% |
| 004964 | 銀華惠添益貨幣C | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 51.59 | 2022-03-24 ~ 2023-03-10 | 351天 | 1.92% |
| 003816 | 銀華日利B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 14.48 | 2020-06-29 ~ 2020-11-11 | 135天 | 0.79% |
| 511880 | 銀華日利A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 688.03 | 2020-06-29 ~ 2020-11-11 | 135天 | 0.70% |
| 001101 | 銀華惠添益貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 539.14 | 2018-07-16 ~ 2023-03-10 | 4年又238天 | 10.46% |
| 004839 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.67 | 2017-06-26 ~ 2020-12-15 | 3年又173天 | 0.01% |
| 000860 | 銀華惠增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 533.17 | 2016-10-17 ~ 至今 | 9年又63天 | 26.81% |
| 000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 10.05 | 2016-03-07 ~ 2020-12-15 | 4年又284天 | - |
| 180008 | 銀華貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 670.67 | 2016-03-07 ~ 至今 | 9年又287天 | 23.51% |
| 180009 | 銀華貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.41 | 2016-03-07 ~ 至今 | 9年又287天 | 26.44% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013564 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券B | 債券型-長債 | 0.25% | 2041|3199 | 0.49% | 859|3119 | 1.15% | 1271|2926 | 3.68% | 2241|2419 | 1.04% | 1168|2963 |
| 013565 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券C | 債券型-長債 | 0.24% | 2105|3199 | 0.49% | 859|3119 | 1.15% | 1271|2926 | 3.67% | 2243|2419 | 1.03% | 1184|2963 |
| 013563 | 銀華季季盈3個月滾動持有債券A | 債券型-長債 | 0.29% | 1770|3199 | 0.59% | 657|3119 | 1.35% | 917|2926 | 4.08% | 2146|2419 | 1.22% | 887|2963 |
| 001025 | 銀華惠增利貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 16|921 | 0.72% | 102|900 | 1.45% | 268|869 | - | -|823 | 1.39% | 250|870 |
| 000860 | 銀華惠增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.36% | 16|921 | 0.73% | 58|900 | 1.60% | 39|869 | 3.65% | 58|823 | 1.52% | 46|870 |
| 180008 | 銀華貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 0.26% | 742|921 | 0.53% | 755|900 | 1.14% | 773|869 | 2.72% | 740|823 | 1.09% | 765|870 |
| 180009 | 銀華貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 0.33% | 236|921 | 0.65% | 333|900 | 1.40% | 346|869 | 3.23% | 354|823 | 1.34% | 324|870 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1