基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:羅世鋒先生:清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院碩士。于2008年6月起一直任職于諾德基金管理有限公司,在投資研究部從事投資管理相關(guān)工作,歷任研究員及基金經(jīng)理助理職務(wù),具有3年以上從事投資管理工作的經(jīng)歷,現(xiàn)任諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金基金經(jīng)理、周期策略股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年3月28日至2020年4月8日擔(dān)任諾德新生活混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012150 | 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.39 | 2021-06-01 ~ 至今 | 4年又200天 | -11.49% |
| 006888 | 諾德新生活混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 12.36 | 2019-03-28 ~ 2020-04-08 | 1年又12天 | 2.78% |
| 006887 | 諾德新生活混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.96 | 2019-03-28 ~ 2020-04-08 | 1年又12天 | 2.78% |
| 570007 | 諾德優(yōu)選30混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.14 | 2016-03-05 ~ 2017-04-05 | 1年又31天 | 20.91% |
| 570006 | 諾德中小盤(pán)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.36 | 2015-07-11 ~ 2017-04-05 | 1年又269天 | -15.14% |
| 570008 | 諾德周期策略混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 9.26 | 2015-06-20 ~ 至今 | 10年又183天 | 153.10% |
| 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 24.81 | 2014-11-25 ~ 至今 | 11年又25天 | 295.94% |
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012150 | 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 | 混合型-偏股 | -11.68% | 4420|4866 | 11.74% | 31604627 | 30.32% | 1580|4422 | 40.98% | 1233|3936 | 32.76% | 1527|4448 |
| 570008 | 諾德周期策略混合 | 混合型-偏股 | 4.42% | 573|4866 | 65.90% | 165|4627 | 59.80% | 278|4422 | 56.49% | 592|3936 | 62.98% | 268|4448 |
| 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 | 混合型-偏股 | -4.01% | 3062|4866 | 41.27% | 587|4627 | 39.34% | 938|4422 | 33.51% | 1746|3936 | 41.86% | 925|4448 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1