基金經(jīng)理簡介:徐林明先生:中國國籍,復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,FRM,曾在興業(yè)證券、凱龍財(cái)經(jīng)(上海)有限公司、中原證券從事金融工程研究工作。2005年8月加入華寶基金管理有限公司,先后擔(dān)任金融工程部數(shù)量分析師、金融工程部副總經(jīng)理等職務(wù),現(xiàn)任量化投資總監(jiān)、量化投資部總經(jīng)理。2009年9月至2015年11月任華寶中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2010年4月至2015年11月任上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2014年9月起任華寶量化對沖策略混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2015年4月至2020年2月任華寶事件驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2016年12月起任華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2019年2月至2022年10月任華寶科技先鋒混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年12月至2023年11月任華寶中證稀有金屬主題指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年8月至2023年11月任華寶高端裝備股票型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2023年2月起任華寶量化選股混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2025年6月起任華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562070 | 華寶滬深300增強(qiáng)策略ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.43 | 2025-12-17 ~ 至今 | 1天 | 0.00% |
| 023320 | 華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.16 | 2025-06-04 ~ 至今 | 197天 | 16.54% |
| 023319 | 華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.04 | 2025-06-04 ~ 至今 | 197天 | 16.73% |
| 021381 | 華寶量化對沖混合D | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對收益 | 1.73 | 2024-04-26 ~ 至今 | 1年又236天 | 1.16% |
| 017715 | 華寶量化選股混合發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.21 | 2023-02-20 ~ 至今 | 2年又302天 | 37.04% |
| 017716 | 華寶量化選股混合發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.33 | 2023-02-20 ~ 至今 | 2年又302天 | 35.50% |
| 016113 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.12 | 2022-08-16 ~ 2023-11-14 | 1年又90天 | -20.89% |
| 016114 | 華寶高端裝備股票發(fā)起式C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.12 | 2022-08-16 ~ 2023-11-14 | 1年又90天 | -21.18% |
| 013942 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.10 | 2021-12-15 ~ 2023-11-14 | 1年又334天 | -41.80% |
| 013943 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.45 | 2021-12-15 ~ 2023-11-14 | 1年又334天 | -42.13% |
| 010842 | 華寶科技先鋒混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.69 | 2020-12-01 ~ 2022-10-20 | 1年又323天 | -43.03% |
| 007874 | 華寶科技ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.58 | 2019-12-21 ~ 2020-05-05 | 136天 | 14.25% |
| 007873 | 華寶科技ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.90 | 2019-12-21 ~ 2020-05-05 | 136天 | 14.41% |
| 515000 | 華寶中證科技龍頭ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 35.61 | 2019-12-21 ~ 2020-05-05 | 136天 | 13.82% |
| 007404 | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.36 | 2019-05-24 ~ 至今 | 6年又210天 | 67.84% |
| 006227 | 華寶科技先鋒混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.60 | 2019-02-13 ~ 2022-10-20 | 3年又250天 | 2.75% |
| 003876 | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 14.25 | 2016-12-09 ~ 至今 | 9年又11天 | 102.58% |
| 001118 | 華寶事件驅(qū)動混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 5.19 | 2015-04-08 ~ 2020-02-12 | 4年又311天 | -25.10% |
| 000753 | 華寶量化對沖混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對收益 | 2.28 | 2014-09-17 ~ 至今 | 11年又95天 | 44.51% |
| 000754 | 華寶量化對沖混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對收益 | 1.60 | 2014-09-17 ~ 至今 | 11年又95天 | 39.59% |
| 240016 | 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.99 | 2010-04-23 ~ 2015-11-13 | 5年又205天 | 47.73% |
| 510030 | 華寶上證180價值ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 1.63 | 2010-04-23 ~ 2015-11-13 | 5年又205天 | 39.26% |
| 240014 | 華寶中證A100ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.50 | 2009-09-29 ~ 2015-11-13 | 6年又46天 | 6.61% |
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562070 | 華寶滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | - | -|4447 | - | -|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 023320 | 華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2.32% | 885|4447 | 16.35% | 2394|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 023319 | 華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2.39% | 853|4447 | 16.53% | 2366|3992 | - | -|3354 | - | -|2453 | - | -|3406 |
| 021381 | 華寶量化對沖混合D | 混合型-絕對收益 | 0.69% | 9|39 | 0.56% | 14|39 | 1.70% | 14|37 | - | -|35 | 1.37% | 13|37 |
| 017715 | 華寶量化選股混合發(fā)起式A | 混合型-偏股 | 1.04% | 1683|4867 | 18.37% | 2629|4629 | 26.87% | 2190|4426 | 43.02% | 1294|3936 | 28.59% | 2103|4448 |
| 017716 | 華寶量化選股混合發(fā)起式C | 混合型-偏股 | 0.94% | 1717|4867 | 18.14% | 2660|4629 | 26.36% | 2246|4426 | 41.88% | 1377|3936 | 28.11% | 2162|4448 |
| 007404 | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 1.78% | 1075|4447 | 19.34% | 2073|3992 | 19.42% | 1984|3354 | 41.04% | 1151|2453 | 18.67% | 2151|3406 |
| 003876 | 華寶滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 1.88% | 1040|4447 | 19.59% | 2029|3992 | 19.91% | 1918|3354 | 42.19% | 1085|2453 | 19.14% | 2110|3406 |
| 000753 | 華寶量化對沖混合A | 混合型-絕對收益 | 0.75% | 7|39 | 0.67% | 13|39 | 1.91% | 11|37 | 4.19% | 3|35 | 1.57% | 11|37 |
| 000754 | 華寶量化對沖混合C | 混合型-絕對收益 | 0.65% | 10|39 | 0.46% | 15|39 | 1.50% | 17|37 | 3.36% | 4|35 | 1.18% | 16|37 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1