| 基金全稱 | 華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 基金簡稱 | 華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF |
| 基金代碼 | 520780(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年11月10日 | 成立日期 | 2025年12月05日 |
| 成立規(guī)模 | 2.565億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 2.56億份(截止至:2025年12月05日) |
| 基金管理人 | 華寶基金 | 基金托管人 | 東方財(cái)富證券 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.10%(每年) |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%(前端) |
| 最高申購費(fèi)率 | --- | 最高贖回費(fèi)率 | --- |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
| 姓名 | 陳建華 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-05 |
陳建華先生:碩士。曾在南方證券上海分公司工作。2007年8月加入華寶基金管理有限公司,先后在研究部、量化投資部任助理分析師、數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2012年12月至2022年10月任華寶中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2015年4月至2020年2月任華寶事件驅(qū)動(dòng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年5月至2021年1月任華寶第三產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、華寶智慧產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2017年7月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年2月起任華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年3月起任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年4月起任華寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年6月起任華寶中證智能電動(dòng)汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2021年6月起任華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年10月至2024年10月任華寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年11月起任華寶中證智能電動(dòng)汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年11月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年12月至2025年10月任華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2022年7月起任華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月起任華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2022年12月起任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2024年8月起任華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月起任華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年2月起任華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年9月起任華寶中證全指農(nóng)牧漁交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年10月起任華寶中證全指農(nóng)牧漁交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520780 | 華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-05 | 至今 | 13天 | 0.01% |
| 159275 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-19 | 至今 | 90天 | -2.07% |
| 023407 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 307天 | 71.65% |
| 023408 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-02-14 | 至今 | 307天 | 71.22% |
| 022926 | 華寶中證A100ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又5天 | 21.41% |
| 159363 | 華寶創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-06 | 至今 | 1年又12天 | 93.22% |
| 021225 | 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起C | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又113天 | 142.22% |
| 021224 | 華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起A | 指數(shù)型-股票 | 2024-08-27 | 至今 | 1年又113天 | 142.87% |
| 017141 | 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-13 | 至今 | 3年又6天 | 52.77% |
| 017140 | 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-13 | 至今 | 3年又6天 | 54.13% |
| 562000 | 華寶中證A100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-21 | 至今 | 3年又151天 | 16.42% |
| 013471 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-06 | 至今 | 4年又13天 | -19.21% |
| 013472 | 華寶中證全指農(nóng)牧漁ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-06 | 至今 | 4年又13天 | -20.17% |
| 013477 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-25 | 至今 | 4年又24天 | 8.24% |
| 013478 | 華寶中證金融科技主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-25 | 至今 | 4年又24天 | 6.95% |
| 013475 | 華寶中證智能電動(dòng)汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 4年又47天 | -24.46% |
| 013476 | 華寶中證智能電動(dòng)汽車ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-02 | 至今 | 4年又47天 | -25.39% |
| 013474 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-14 | 2024-10-15 | 3年又2天 | -49.65% |
| 013473 | 華寶中證新材料ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-14 | 2024-10-15 | 3年又2天 | -49.20% |
| 012538 | 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又178天 | -25.46% |
| 012537 | 華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又178天 | -24.80% |
| 516380 | 華寶智能電動(dòng)汽車ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-04 | 至今 | 4年又198天 | -0.92% |
| 516360 | 華寶新材料ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-04-30 | 至今 | 4年又233天 | -9.39% |
| 159876 | 華寶有色金屬ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-12 | 至今 | 4年又282天 | 83.08% |
| 159851 | 華寶中證金融科技主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 4年又290天 | 62.58% |
| 516020 | 華寶化工ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-02-26 | 至今 | 4年又296天 | -19.82% |
| 009329 | 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-17 | 2020-05-05 | 18天 | 3.18% |
| 501090 | 華寶中證消費(fèi)龍頭指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -4.75% |
| 005125 | 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-06 | 137天 | -4.36% |
| 150261 | 華寶中證醫(yī)療指數(shù)分級(jí)A | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 1.98% | |
| 501086 | 華寶MSCI中國A股國際通(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 2.40% |
| 501069 | 華寶標(biāo)普中國A股質(zhì)量價(jià)值 | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 4.68% |
| 501029 | 華寶標(biāo)普中國A股紅利機(jī)會(huì)ETF聯(lián)接A(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-06 | 137天 | -4.22% |
| 162412 | 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 23.44% |
| 007405 | 華寶中證A100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-10 | 至今 | 6年又224天 | 42.75% |
| 004646 | 華寶新優(yōu)享混合 | 混合型-偏股 | 2017-07-01 | 2019-01-02 | 1年又185天 | -2.67% |
| 004481 | 華寶第三產(chǎn)業(yè)混合A | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2021-01-04 | 3年又223天 | 36.98% |
| 004480 | 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 | 混合型-靈活 | 2017-05-27 | 2021-01-04 | 3年又223天 | 68.56% |
| 001118 | 華寶事件驅(qū)動(dòng)混合A | 混合型-偏股 | 2015-04-08 | 2020-02-12 | 4年又311天 | -25.10% |
| 510280 | 華寶上證180成長ETF | 指數(shù)型-股票 | 2014-02-10 | 2014-06-19 | 129天 | -1.25% |
| 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2014-02-10 | 2014-06-19 | 129天 | -1.21% |
| 240014 | 華寶中證A100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2012-12-22 | 至今 | 12年又364天 | 173.83% |
| 姓名 | 豐晨成 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-05 |
豐晨成先生:中國國籍,碩士,取得CFA從業(yè)資格。2009年7月加入華寶基金管理有限公司,先后擔(dān)任助理產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)量分析師、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理等職務(wù)。2015年11月起任上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2016年8月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2018年4月至2021年1月任華寶中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,2018年6月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2018年8月至2020年11月任華寶中證1000指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理,2020年11月至2025年1月任華寶中證1000指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年2月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年9月至2023年3月任華寶標(biāo)普中國A股質(zhì)量價(jià)值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年12月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年3月起任華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年6月起任華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年6月起任華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2025年7月起任華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2025年9月起任華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520780 | 華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-12-05 | 至今 | 13天 | 0.01% |
| 025221 | 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 104天 | -21.01% |
| 025220 | 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-09-05 | 至今 | 104天 | -20.96% |
| 024560 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-09 | 至今 | 162天 | 29.33% |
| 024561 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-07-09 | 至今 | 162天 | 29.16% |
| 520880 | 華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-27 | 至今 | 174天 | 3.85% |
| 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 197天 | -1.47% |
| 512800 | 華寶中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 197天 | -1.25% |
| 006697 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 197天 | -1.57% |
| 589520 | 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-05 | 至今 | 288天 | 13.16% |
| 022826 | 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-11 | 至今 | 1年又7天 | 9.02% |
| 017125 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 3年又13天 | 16.71% |
| 017126 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-06 | 至今 | 3年又13天 | 15.66% |
| 501069 | 華寶標(biāo)普中國A股質(zhì)量價(jià)值 | 指數(shù)型-股票 | 2022-09-27 | 2023-03-29 | 183天 | 4.79% |
| 016033 | 華寶中證1000指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-01 | 2025-01-10 | 2年又194天 | -19.14% |
| 513770 | 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-09 | 至今 | 3年又313天 | 6.18% |
| 512800 | 華寶中證銀行ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -11.36% |
| 240019 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -10.37% |
| 512810 | 華寶中證軍工ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 8.36% |
| 006697 | 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | -10.50% |
| 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-21 | 2020-05-05 | 136天 | 26.01% |
| 007531 | 華寶券商ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-06-13 | 至今 | 6年又190天 | 30.96% |
| 162413 | 華寶中證1000指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-24 | 2025-01-10 | 6年又141天 | 15.62% |
| 150264 | 華寶中證1000指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-24 | 2020-11-18 | 2年又87天 | 66.92% |
| 150263 | 華寶中證1000指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-08-24 | 2020-11-18 | 2年又87天 | 12.72% |
| 006098 | 華寶券商ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-06-27 | 至今 | 7年又176天 | 69.69% |
| 005607 | 華寶中證500增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-19 | 2021-01-04 | 2年又261天 | 25.28% |
| 005608 | 華寶中證500增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-19 | 2021-01-04 | 2年又261天 | 23.93% |
| 512000 | 華寶券商ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-08-30 | 至今 | 9年又112天 | 16.34% |
| 240016 | 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-11-13 | 至今 | 10年又38天 | 101.38% |
| 510030 | 華寶上證180價(jià)值ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-11-13 | 至今 | 10年又38天 | 113.75% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。 為更好地實(shí)現(xiàn)基金的投資目標(biāo),本基金可能會(huì)少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股(包括港股通標(biāo)的股票和其它中國證監(jiān)會(huì)允許投資的股票)、存托憑證、債券(包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券)、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金主要采用完全復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù),實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。 完全復(fù)制策略 本基金通過港股通機(jī)制投資標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股。 本基金主要采取完全復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。 本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi),年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 替代性策略 對于出現(xiàn)市場流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況,導(dǎo)致本基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進(jìn)行替代。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資,以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 轉(zhuǎn)融通投資策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資投資策略 參與融資業(yè)務(wù)時(shí),本基金將力爭利用融資的杠桿作用,降低因申購造成的基金倉位較低帶來的跟蹤誤差,達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 未來,隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究,綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同,控制信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的前提下,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資,以期獲得長期穩(wěn)定收益。 股指期貨交易策略 在法律法規(guī)許可的前提下,本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用股指期貨對基金投資組合進(jìn)行管理,以提高投資效率,管理基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平,降低跟蹤誤差,以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。 本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用,降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本。 可轉(zhuǎn)債投資策略 本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要,在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析的基礎(chǔ)上,投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動(dòng)性的可轉(zhuǎn)換債券,以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。 債券投資策略 本基金可適當(dāng)參與債券投資,目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性,有效利用基金資產(chǎn),提高基金資產(chǎn)的投資收益,降低基金的跟蹤誤差。 |
| 分紅政策 | 1、每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅; 3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率(經(jīng)估值匯率調(diào)整)為原則進(jìn)行收益分配?;诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值; 4、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對收益分配另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配的原則和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整,并及時(shí)公告。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率 |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金屬于股票型基金,其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金為被動(dòng)式投資的股票型指數(shù)基金,主要采用完全復(fù)制策略,跟蹤標(biāo)的指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 本基金主要通過港股通機(jī)制投資于香港證券市場中具有良好流動(dòng)性的金融工具。除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外,本基金還面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.10%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | --- |
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于50萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50萬元,小于100萬元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100萬元 | --- | 每筆1000元 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1