| 基金全稱(chēng) | 平安天添利貨幣市場(chǎng)基金 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 平安天添利貨幣 |
| 基金代碼 | 025952(前端) | 基金類(lèi)型 | 貨幣型-普通貨幣 |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 2025年12月08日 | |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 中登公司 |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) |
| 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%(前端) | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | --- |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --(前端):0.00%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.00%(前端) |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見(jiàn)基金《招募說(shuō)明書(shū)》 |
| 姓名 | 羅薇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-12-08 |
羅薇女士:中國(guó)國(guó)籍,澳大利亞新南威爾士大學(xué)金融會(huì)計(jì)碩士,北京大學(xué)理學(xué)學(xué)士,CFAIII級(jí)候選人;2012年加入紅塔紅土基金管理有限公司,先后就職于研究部、交易部,歷任研究員、交易員,負(fù)責(zé)固定收益交易及債券信用分析,具有豐富的債券研究及交易經(jīng)驗(yàn)?,F(xiàn)任職投資部,為公司投資決策委員會(huì)委員,同時(shí)擔(dān)任紅塔紅土盛隆保本基金基金經(jīng)理。曾任紅塔紅土人人寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2020年4月9日至2020年11月5日擔(dān)任紅塔紅土盛平中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任紅塔紅土長(zhǎng)益定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任紅塔紅土盛商一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月加入平安基金管理有限公司,現(xiàn)任平安交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2022年5月24日任平安交易型貨幣市場(chǎng)基金的基金經(jīng)理。2022年6月13日起擔(dān)任平安日增利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2022年6月17日至2024年11月28日擔(dān)任平安合豐定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月1日至2024年11月28日擔(dān)任平安惠鴻純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月1日至2024年11月28日擔(dān)任平安惠興純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月1日至2023年10月20日擔(dān)任平安惠泰純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月1日至2024年11月28日擔(dān)任平安惠隆純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年7月1日擔(dān)任平安財(cái)富寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2022年7月1日擔(dān)任平安合慧定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年11月7日任平安惠信3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年1月14日任平安惠文純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任平安金管家貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2025年5月16日起任平安惠融純債債券型證券投資基金、平安惠鴻純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025952 | 平安天添利貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-12-08 | 至今 | 10天 | 0.01% |
| 024890 | 平安財(cái)富寶貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-07-14 | 至今 | 157天 | 0.62% |
| 024897 | 平安日鑫D | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-07-14 | 至今 | 157天 | 0.61% |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-16 | 至今 | 216天 | 0.62% |
| 003487 | 平安惠融純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-05-16 | 至今 | 216天 | 0.09% |
| 003465 | 平安金管家貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-02-20 | 至今 | 301天 | 1.17% |
| 007730 | 平安金管家貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-02-20 | 至今 | 301天 | 1.01% |
| 022249 | 平安金管家貨幣D | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-02-20 | 至今 | 301天 | 1.21% |
| 007953 | 平安惠文純債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-01-14 | 至今 | 338天 | 1.13% |
| 012441 | 平安惠信3個(gè)月定開(kāi)債C | 債券型-混合一級(jí) | 2022-11-07 | 至今 | 3年又42天 | 10.71% |
| 012440 | 平安惠信3個(gè)月定開(kāi)債A | 債券型-混合一級(jí) | 2022-11-07 | 至今 | 3年又42天 | 12.59% |
| 012470 | 平安財(cái)富寶貨幣C | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又171天 | 6.03% |
| 006222 | 平安惠興債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 2年又151天 | 6.29% |
| 007447 | 平安惠泰純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-01 | 2023-10-20 | 1年又111天 | 3.27% |
| 000759 | 平安財(cái)富寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又171天 | 6.89% |
| 005896 | 平安合慧定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-01 | 至今 | 3年又171天 | 7.38% |
| 003486 | 平安惠隆純債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 2年又151天 | 6.86% |
| 009405 | 平安惠隆純債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 2年又151天 | 5.94% |
| 006889 | 平安惠鴻純債債券 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-07-01 | 2024-11-28 | 2年又151天 | 7.15% |
| 005895 | 平安合豐定開(kāi)債 | 債券型-長(zhǎng)債 | 2022-06-17 | 2024-11-28 | 2年又165天 | 7.51% |
| 010208 | 平安日增利貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-06-13 | 至今 | 3年又189天 | 6.39% |
| 000379 | 平安日增利貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-06-13 | 至今 | 3年又189天 | 5.50% |
| 511700 | 平安貨幣ETF | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又209天 | 7.20% |
| 003034 | 平安日鑫A | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又209天 | 7.20% |
| 015021 | 平安日鑫C | 貨幣型-普通貨幣 | 2022-05-24 | 至今 | 3年又209天 | 6.31% |
| 008815 | 紅塔紅土盛平中短債債券A | 債券型-中短債 | 2020-04-09 | 2020-11-05 | 210天 | 0.97% |
| 008816 | 紅塔紅土盛平中短債債券C | 債券型-中短債 | 2020-04-09 | 2020-11-05 | 210天 | 0.84% |
| 002688 | 紅塔紅土長(zhǎng)益定開(kāi)債A | 債券型-混合二級(jí) | 2018-09-14 | 2020-11-05 | 2年又53天 | 22.31% |
| 002689 | 紅塔紅土長(zhǎng)益定開(kāi)債C | 債券型-混合二級(jí) | 2018-09-14 | 2020-11-05 | 2年又53天 | 21.25% |
| 005232 | 紅塔紅土盛通混合型發(fā)起式C | 混合型-靈活 | 2017-12-07 | 2019-09-28 | 1年又295天 | 0.30% |
| 005231 | 紅塔紅土盛通混合型發(fā)起式A | 混合型-靈活 | 2017-12-07 | 2019-09-28 | 1年又295天 | 0.83% |
| 004709 | 紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債C | 債券型-混合二級(jí) | 2017-09-15 | 2020-11-05 | 3年又52天 | 19.36% |
| 004708 | 紅塔紅土盛商一年定開(kāi)債A | 債券型-混合二級(jí) | 2017-09-15 | 2020-11-05 | 3年又52天 | 20.85% |
| 002689 | 紅塔紅土長(zhǎng)益定開(kāi)債C | 債券型-混合二級(jí) | 2016-10-26 | 2018-07-27 | 1年又274天 | 3.11% |
| 002688 | 紅塔紅土長(zhǎng)益定開(kāi)債A | 債券型-混合二級(jí) | 2016-10-26 | 2018-07-27 | 1年又274天 | 3.84% |
| 002710 | 紅塔紅土人人寶貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-06-21 | 2020-08-24 | 4年又65天 | 13.06% |
| 002709 | 紅塔紅土人人寶貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2016-06-21 | 2020-08-24 | 4年又65天 | 11.95% |
| 002717 | 紅塔紅土盛隆靈活配置A | 混合型-靈活 | 2016-06-03 | 2018-07-27 | 2年又54天 | 7.95% |
| 002718 | 紅塔紅土盛隆靈活配置C | 混合型-靈活 | 2016-06-03 | 2018-07-27 | 2年又54天 | 8.98% |
| 001673 | 紅塔紅土優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)A | 混合型-靈活 | 2016-05-04 | 2018-09-11 | 2年又130天 | 1.75% |
| 001284 | 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合C | 混合型-靈活 | 2016-05-04 | 2018-11-23 | 2年又203天 | -0.03% |
| 001283 | 紅塔紅土盛金新動(dòng)力混合A | 混合型-靈活 | 2016-05-04 | 2018-11-23 | 2年又203天 | -0.95% |
| 001674 | 紅塔紅土優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)C | 混合型-靈活 | 2016-05-04 | 2018-09-11 | 2年又130天 | 1.15% |
| 投資目標(biāo) | 在控制投資組合風(fēng)險(xiǎn),保持相對(duì)流動(dòng)性的前提下,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金投資于法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許投資的金融工具,包括現(xiàn)金,期限在1年以?xún)?nèi)(含1年)的銀行存款、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單,期限在1個(gè)月以?xún)?nèi)的債券回購(gòu),剩余期限在397天以?xún)?nèi)(含397天)的國(guó)債、政策性金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、中期票據(jù)、超短期融資券以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的貨幣市場(chǎng)工具。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金在確保資產(chǎn)安全性和流動(dòng)性的基礎(chǔ)上,采取積極主動(dòng)的投資策略,綜合利用定性分析和定量分析方法,力爭(zhēng)獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。 資產(chǎn)配置策略 本基金通過(guò)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、財(cái)政與貨幣政策、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化和短期資金供給等因素的綜合分析,優(yōu)先考慮安全性和流動(dòng)性因素,根據(jù)各類(lèi)資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及其經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益率水平或盈利能力的基礎(chǔ)上,通過(guò)比較或合理預(yù)期不同的各類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益率變化,確定并動(dòng)態(tài)地調(diào)整不同資產(chǎn)類(lèi)別和配置比例。 信用債投資策略 信用債的表現(xiàn)受到基礎(chǔ)利率及信用利差兩方面影響。本基金對(duì)于信用債倉(cāng)位、評(píng)級(jí)及期限的選擇均是建立在對(duì)經(jīng)濟(jì)基本面、政策面、資金面以及收益水平和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析的基礎(chǔ)上。此外,信用債發(fā)行主體差異較大,需要自下而上研究債券發(fā)行主體的基本面以確定發(fā)債主體企業(yè)的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)比較市場(chǎng)信用利差和個(gè)券信用利差以發(fā)現(xiàn)被錯(cuò)誤定價(jià)的個(gè)券。本基金將通過(guò)在行業(yè)和個(gè)券方面進(jìn)行分散化投資,同時(shí)在規(guī)避高信用風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)和主體的前提下,適度提高組合收益并控制投資風(fēng)險(xiǎn)。 久期管理策略 在宏觀分析與流動(dòng)性分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合歷史與經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),確定當(dāng)前資金的時(shí)間價(jià)值、通貨膨脹補(bǔ)償、流動(dòng)性溢價(jià)等要素,得到當(dāng)前宏觀與流動(dòng)性條件下的均衡收益率曲線。區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,然后通過(guò)市場(chǎng)收益率曲線與均衡收益率曲線的對(duì)比,判斷收益率曲線參數(shù)變動(dòng)的程度和概率,確定組合的平均剩余期限,并據(jù)此動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合。 債券回購(gòu)策略 在回購(gòu)利率過(guò)高、流動(dòng)性收緊等不宜加杠桿的市場(chǎng)環(huán)境下,本基金將降低杠桿投資比例。在對(duì)組合進(jìn)行杠桿操作時(shí),根據(jù)資金面寬松還是收緊的預(yù)期來(lái)調(diào)整正回購(gòu)借入資金的期限。當(dāng)預(yù)計(jì)資金面寬松程度未來(lái)有所下降時(shí),進(jìn)行相對(duì)長(zhǎng)期限正回購(gòu)操作,鎖定融資成本。 流動(dòng)性管理策略 本基金作為現(xiàn)金管理產(chǎn)品,根據(jù)對(duì)持有人申購(gòu)贖回情況的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè),主動(dòng)調(diào)整組合中高流動(dòng)性資產(chǎn)的比重,通過(guò)債券品種的期限結(jié)構(gòu)搭配,合理分配基金的未來(lái)現(xiàn)金流,在保持充分流動(dòng)性的基礎(chǔ)上追求超額收益。 |
| 分紅政策 | 本基金收益支付應(yīng)遵循下列原則: 1.本基金每份基金份額享有同等分配權(quán)。 2.本基金收益支付方式為現(xiàn)金分紅。 3.本基金采用1.00元固定份額凈值交易方式,自基金合同生效日起,本基金份額采用“每日預(yù)提、按季支付”的方式,即本基金根據(jù)每日暫估收益情況,以每萬(wàn)份暫估凈收益為基準(zhǔn),為投資人每日計(jì)算預(yù)提當(dāng)日收益,每季進(jìn)行支付。 4.本基金根據(jù)每日暫估收益情況,將當(dāng)日收益計(jì)算預(yù)提,若當(dāng)日暫估凈收益大于零時(shí),為投資人記正收益;若當(dāng)日暫估凈收益小于零時(shí),為投資人記負(fù)收益;若當(dāng)日暫估凈收益等于零時(shí),當(dāng)日投資人不記收益。 5.在收益季度支付時(shí),如投資人的累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益為正,則為基金份額持有人支付相應(yīng)現(xiàn)金;如投資人的累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益為零,基金份額持有人的基金份額保持不變且不支付現(xiàn)金收益;如投資人的累計(jì)未結(jié)轉(zhuǎn)收益為負(fù),則為基金份額持有人縮減相應(yīng)的基金份額,遇投資人剩余基金份額不足以扣減的情形,基金管理人將根據(jù)內(nèi)部應(yīng)急機(jī)制保障基金平穩(wěn)運(yùn)行。 6.當(dāng)日申購(gòu)成功的基金份額自下一個(gè)交易日起,享有基金的收益計(jì)算預(yù)提權(quán)益;當(dāng)日贖回的基金份額自下一個(gè)交易日起,不享有基金的收益計(jì)算預(yù)提權(quán)益。 7.如果投資人在收益季度支付前解約自動(dòng)申購(gòu)、贖回等相關(guān)服務(wù),則基金管理人將按照同期中國(guó)人民銀行公布的活期存款基準(zhǔn)利率進(jìn)行收益分配。 8.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 人民幣活期存款利率(稅后) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為貨幣市場(chǎng)基金,屬于高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)品種,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)均低于債券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.25%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%(每年) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1