| 類型:債券型-長債 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.00億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:李曉天 |
| 成 立 日:2020-04-22 | 管 理 人:平安基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
凈值屢創(chuàng)新高 掘金A
20.62%近1年平安高端制造混...
權(quán)益總監(jiān) 傾力打造
12.73%近1年平安智慧中國混合
閑錢投資好去處
4.70%近1年平安雙債添益?zhèn)?..
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0817 | 1.1867 | 0.07% |
| 12-16 | 1.0809 | 1.1859 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0808 | 1.1858 | -0.05% |
| 12-12 | 1.0813 | 1.1863 | -0.06% |
| 12-11 | 1.0819 | 1.1869 | 0.05% |
| 12-10 | 1.0814 | 1.1864 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0811 | 1.1861 | 0.06% |
| 12-08 | 1.0805 | 1.1855 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0805 | 1.1855 | 0.04% |
| 12-04 | 1.0801 | 1.1851 | -0.10% |
| 12-03 | 1.0812 | 1.1862 | -0.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | -0.11% | 0.13% | -0.36% | -0.29% | -0.04% | 3.98% | 6.69% |
| 同類平均 | 0.03% | -0.13% | 0.29% | 0.14% | 0.90% | 1.14% | 6.59% | 11.20% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 1583 | 3224 | 1763 | 3231 | 2557 | 3202 | 2504 | 3126 | 2627 | 2966 | 2612 | 2939 | 2185 | 2422 | 1879 | 2059 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
日漲幅5.06%
日漲幅5.06%
日漲幅5.04%
日漲幅4.95%
日漲幅4.95%
日漲幅4.95%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時(shí)裕乾純債債券C | 18人 |
| 華夏鼎茂債券C | 16人 |
| 國金惠盈純債C | 16人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 16人 |
| 國泰嘉睿純債債券C | 16人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1