格林基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
資產(chǎn)組合
其他公司資產(chǎn)組合查詢:
2025年3季度 格林基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009738 | 格林泓安63個月定開債 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 153.51% | 0.18% | -- | 159.87% | 62.43 |
| 2 | 004943 | 格林伯元靈活配置C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.97% | -- | 9.18% | 17.21% | -- | 0.31 |
| 3 | 016804 | 格林聚享增強債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 14.79% | 83.30% | 2.18% | 14.79% | 160.26% | 1.58 |
| 4 | 015856 | 格林碳中和主題混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 96.65% | -- | 13.05% | 76.21% | -- | 0.25 |
| 5 | 020925 | 格林泓卓利率債 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 95.94% | 4.15% | -- | 81.42% | 5.31 |
| 6 | 009940 | 格林穩(wěn)健價值混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 88.18% | -- | 5.13% | 82.89% | -- | 1.08 |
| 7 | 014328 | 格林新興產(chǎn)業(yè)混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.37% | -- | 9.02% | 78.06% | -- | 0.02 |
| 8 | 017000 | 格林港股通臻選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 96.31% | -- | 22.59% | 76.97% | -- | 0.09 |
| 9 | 011977 | 格林研究優(yōu)選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.98% | -- | 6.77% | 8.21% | -- | 1.06 |
| 10 | 010145 | 格林中短債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 117.48% | 0.04% | -- | 24.47% | 7.96 |
2025年2季度 格林基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010146 | 格林中短債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 85.07% | 0.35% | -- | 14.83% | 15.74 |
| 2 | 010145 | 格林中短債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 85.07% | 0.35% | -- | 14.83% | 15.74 |
| 3 | 020925 | 格林泓卓利率債 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 99.70% | 0.33% | -- | 84.92% | 14.40 |
| 4 | 007534 | 格林創(chuàng)新成長混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.95% | -- | 17.79% | 45.48% | -- | 0.05 |
| 5 | 009916 | 格林泓利增強債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | -- | 100.01% | -- | -- | 0.00 |
| 6 | 011978 | 格林研究優(yōu)選混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.99% | -- | 6.30% | 12.08% | -- | 1.56 |
| 7 | 009941 | 格林穩(wěn)健價值混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.86% | -- | 9.33% | 87.79% | -- | 0.51 |
| 8 | 020063 | 格林宏觀回報混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 93.99% | -- | 7.58% | 11.51% | -- | 0.49 |
| 9 | 018492 | 格林聚合增強債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | 7.15% | 86.23% | 6.89% | 7.15% | 86.24% | 0.08 |
| 10 | 004942 | 格林伯元靈活配置A | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.82% | -- | 8.32% | 11.47% | -- | 0.42 |
2025年1季度 格林基金 基金資產(chǎn)組合
截止至:2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 股票 | 債券 | 現(xiàn)金 | 前10大股票 | 前5大債券 | 資產(chǎn)規(guī)模(億) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010145 | 格林中短債債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 108.68% | 0.79% | -- | 36.21% | 4.77 |
| 2 | 010146 | 格林中短債債券C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 108.68% | 0.79% | -- | 36.21% | 4.77 |
| 3 | 008485 | 格林泓裕一年定開債C | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 63.39% | 0.80% | -- | 19.10% | 67.03 |
| 4 | 020598 | 格林聚利增強一個月持有期債券A | 估值圖 基金吧 檔案 | 4.60% | 85.14% | 10.94% | 4.59% | 85.02% | 0.02 |
| 5 | 020063 | 格林宏觀回報混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 91.37% | -- | 5.82% | 12.81% | -- | 0.45 |
| 6 | 009738 | 格林泓安63個月定開債 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 166.46% | 0.31% | -- | 117.42% | 61.14 |
| 7 | 009941 | 格林穩(wěn)健價值混合C | 估值圖 基金吧 檔案 | 94.77% | -- | 5.66% | 87.98% | -- | 0.46 |
| 8 | 007533 | 格林創(chuàng)新成長混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 92.63% | -- | 18.29% | 46.88% | -- | 0.05 |
| 9 | 021903 | 格林中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 | 估值圖 基金吧 檔案 | -- | 108.74% | 0.79% | -- | 52.27% | 1.91 |
| 10 | 017000 | 格林港股通臻選混合A | 估值圖 基金吧 檔案 | 37.00% | -- | 21.89% | 33.11% | -- | 0.17 |