德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
德邦基金 2013年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2013-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000300 | 德邦德利貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 11.06% | 12.76% | 4.52 |
| 2 | 000301 | 德邦德利貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 11.06% | 12.76% | 4.52 |
| 3 | 150133 | 德邦德信中高企債指數(shù)分級A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.16% | 2.11% | 2.50 |
| 4 | 150134 | 德邦德信中高企債指數(shù)分級B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.16% | 2.11% | 2.50 |
| 5 | 167701 | 德邦德信中高企債指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 127.16% | 2.11% | 2.50 |
| 6 | 770001 | 德邦優(yōu)化A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.32% | - | 16.20% | 0.19 |
德邦基金 2013年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2013-09-30
德邦基金 2013年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2013-06-30