德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-12-17

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 001412 混合型-靈活 12-17 -0.75% 18.74% 11.45% 128.89% 147.59% 127.44% 331.92%
德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 002112 混合型-靈活 12-17 -0.75% 18.73% 11.43% 128.78% 147.34% 127.23% 325.30%
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 混合型-偏股 12-17 -2.53% -1.01% 5.84% 67.57% 79.67% 74.67% 88.73%
德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 混合型-偏股 12-17 -2.53% -1.04% 5.74% 67.25% 78.96% 74.00% 85.81%
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 009432 混合型-偏股 12-17 -0.85% 7.36% 6.42% 81.38% 69.39% 65.07% 25.57%
德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 009433 混合型-偏股 12-17 -0.85% 7.35% 6.36% 81.17% 68.97% 64.68% 23.99%
德邦福鑫靈活配置混合A 001229 混合型-靈活 12-17 -0.34% 5.99% -1.92% 48.86% 42.33% 34.63% 85.85%
德邦福鑫靈活配置混合C 002106 混合型-靈活 12-17 -0.35% 5.98% -1.98% 48.67% 41.97% 34.30% 77.37%
德邦滬港深龍頭混合A 010783 混合型-偏股 12-17 -0.61% -3.93% -0.05% 16.74% 31.23% 33.72% -11.92%
德邦滬港深龍頭混合C 010784 混合型-偏股 12-17 -0.62% -3.95% -0.10% 16.60% 30.90% 33.40% -13.02%
德邦民裕進(jìn)取量化混合A 005947 混合型-靈活 12-17 -1.17% -3.66% -6.15% 14.24% 25.36% 27.86% 18.72%
德邦民裕進(jìn)取量化混合C 005948 混合型-靈活 12-17 -1.16% -3.68% -6.23% 14.02% 24.86% 27.39% 14.75%
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 股票型 12-17 -0.03% 0.73% 1.43% 14.91% 18.71% 18.68% 43.52%
德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 股票型 12-17 -0.03% 0.70% 1.37% 14.78% 18.41% 18.40% 39.32%
德邦價(jià)值優(yōu)選混合A 012437 混合型-偏股 12-17 1.33% -1.17% -2.93% 13.32% 6.42% 9.95% -18.23%
德邦價(jià)值優(yōu)選混合C 012438 混合型-偏股 12-17 1.31% -1.23% -3.12% 12.88% 5.57% 9.10% -21.02%
德邦銳澤86個(gè)月定開債 009780 債券型-長債 12-12 0.08% 0.41% 1.07% 2.23% 4.29% 3.99% 23.45%
德邦樂享生活混合A 006167 混合型-偏股 12-17 -5.44% -20.15% 4.02% 11.30% 3.52% 5.70% 67.75%
德邦樂享生活混合C 006168 混合型-偏股 12-17 -5.44% -20.16% 3.96% 11.17% 3.27% 5.45% 64.28%
德邦銳乾債券A 004246 債券型-長債 12-17 -0.03% -0.49% 0.07% 0.15% 3.06% 2.71% 44.54%
德邦銳乾債券C 004247 債券型-長債 12-17 -0.03% -0.51% -0.02% 0.00% 2.75% 2.42% 42.05%
德邦銳恒39個(gè)月定開債A 008717 債券型-長債 12-12 0.04% 0.21% 0.56% 1.46% 2.62% 2.47% 12.52%
德邦銳恒39個(gè)月定開債C 008718 債券型-長債 12-12 0.04% 0.19% 0.48% 1.31% 2.33% 2.21% 10.78%
德邦短債A 008448 債券型-中短債 12-17 0.03% -0.06% 0.35% 0.60% 2.08% 1.83% 17.66%
德邦銳興債券A 002704 債券型-長債 12-17 0.01% -0.23% 0.23% 0.17% 2.06% 1.66% 35.91%
德邦景頤債券A 003176 債券型-混合二級(jí) 12-17 0.01% 0.03% 0.29% 0.63% 1.95% 1.68% 27.93%
德邦景頤債券D 021024 債券型-混合二級(jí) 12-17 0.00% 0.03% 0.29% 0.62% 1.93% 1.67% 4.71%
德邦短債E 019304 債券型-中短債 12-17 0.02% -0.08% 0.29% 0.49% 1.88% 1.62% 6.87%
德邦短債D 021026 債券型-中短債 12-17 0.02% -0.08% 0.29% 0.49% 1.88% 1.62% 4.15%
德邦短債C 008449 債券型-中短債 12-17 0.02% -0.09% 0.28% 0.47% 1.83% 1.58% 15.94%
德邦銳興債券E 016348 債券型-長債 12-17 0.00% -0.26% 0.17% 0.04% 1.81% 1.43% 9.43%
德邦銳興債券C 002705 債券型-長債 12-17 0.00% -0.25% 0.18% 0.04% 1.80% 1.41% 31.93%
德邦景頤債券E 021025 債券型-混合二級(jí) 12-17 0.00% 0.01% 0.24% 0.54% 1.76% 1.51% 4.40%
德邦景頤債券C 003177 債券型-混合二級(jí) 12-17 0.00% 0.01% 0.23% 0.50% 1.70% 1.44% 25.69%
德邦銳泓債券A 007461 債券型-長債 12-17 0.01% -0.22% 0.39% 0.25% 1.39% 1.25% 22.34%
德邦銳泓債券C 007462 債券型-長債 12-17 0.01% -0.22% 0.40% 0.26% 1.38% 1.25% 22.24%
德邦優(yōu)化A 770001 混合型-靈活 12-17 -0.02% -0.04% 0.15% 0.20% 1.34% 0.95% 160.77%
德邦新添利債券A 001367 債券型-混合二級(jí) 12-17 0.02% -1.11% 0.04% -0.22% 1.17% 0.77% 48.42%
德邦新回報(bào)靈活配置混合C 019291 混合型-靈活 12-17 0.07% -0.31% 0.44% 0.64% 1.17% 0.20% 1.29%
德邦新回報(bào)靈活配置混合A 003132 混合型-靈活 12-17 0.08% -0.29% 0.50% 0.76% 1.16% 0.21% 78.31%
德邦優(yōu)化C 018702 混合型-靈活 12-17 -0.02% -0.06% 0.09% 0.07% 1.09% 0.71% -1.44%
德邦德瑞一年定開債 008486 債券型-混合一級(jí) 12-17 0.05% -0.09% 0.31% 0.08% 0.94% 0.66% 22.04%
德邦銳升債券A 014732 債券型-長債 12-17 -0.07% -0.52% 0.17% -0.67% 0.83% -0.12% 5.57%
德邦新添利債券C 002441 債券型-混合二級(jí) 12-17 0.01% -1.14% -0.05% -0.42% 0.77% 0.39% 90.65%
德邦新添利債券E 021912 債券型-混合二級(jí) 12-17 0.01% -1.13% -0.01% -0.38% 0.73% 0.35% 1.86%
德邦大健康靈活配置混合A 001179 混合型-靈活 12-17 1.29% -1.95% -7.69% 4.53% 0.61% 5.31% 48.02%
德邦銳升債券C 014733 債券型-長債 12-17 -0.07% -0.53% 0.11% -0.78% 0.59% -0.36% 5.19%
德邦安順混合A 008719 混合型-偏債 12-17 0.05% 0.14% 0.23% -0.12% 0.57% 0.36% -5.12%
德邦大健康靈活配置混合C 018690 混合型-靈活 12-17 1.29% -1.97% -7.74% 4.40% 0.36% 5.07% -21.14%
德邦安順混合C 008720 混合型-偏債 12-17 0.04% 0.11% 0.14% -0.32% 0.17% -0.02% -6.93%
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 004260 混合型-靈活 12-17 0.29% 2.58% -6.08% 11.06% -0.26% 2.44% -5.54%
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 018463 混合型-靈活 12-17 0.27% 2.53% -6.20% 10.80% -0.76% 1.96% -34.21%
德邦銳裕利率債債券A 010309 債券型-長債 12-17 -0.34% -1.68% -1.50% -4.49% -1.25% -2.68% 19.61%
德邦銳裕利率債債券C 010310 債券型-長債 12-17 -0.35% -1.70% -1.54% -4.60% -1.49% -2.90% 19.45%
德邦量化對(duì)沖混合A 008838 混合型-絕對(duì)收益 12-17 -0.13% 0.62% 0.33% -3.41% -1.91% -2.13% -13.64%
德邦量化對(duì)沖混合C 008839 混合型-絕對(duì)收益 12-17 -0.13% 0.59% 0.26% -3.54% -2.16% -2.37% -14.89%
德邦大消費(fèi)混合A 008840 混合型-偏股 12-17 1.06% 2.18% -11.92% -4.38% -11.92% -8.74% -13.58%
德邦大消費(fèi)混合C 008841 混合型-偏股 12-17 1.06% 2.15% -11.99% -4.51% -12.15% -8.96% -14.77%
德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 混合型-偏股 12-17 -6.59% 4.79% -18.74% 30.49% - - 5.41%
德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 混合型-偏股 12-17 -6.60% 4.76% -18.79% 30.32% - - 5.21%
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 混合型-偏股 12-17 3.74% 4.70% -9.54% 1.07% - - 1.49%
德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 混合型-偏股 12-17 3.73% 4.67% -9.59% 0.93% - - 1.30%
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 025172 混合型-偏股 12-17 2.62% -0.98% -7.44% - - - -6.42%
德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 025173 混合型-偏股 12-17 2.60% -1.03% -7.54% - - - -6.54%
德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)C 025514 指數(shù)型-股票 12-12 0.12% 0.46% - - - - 0.46%
德邦中證800指數(shù)增強(qiáng)A 025513 指數(shù)型-股票 12-12 0.14% 0.51% - - - - 0.51%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-12-17

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

德邦德利貨幣B 000301 12-17 1.3580% 1.58% 1.49% 1.47% 0.36% 0.75%
德邦如意貨幣E 018659 12-17 1.3190% 1.32% 1.34% 1.35% 0.34% 0.71%
德邦德利貨幣A 000300 12-17 1.1210% 1.35% 1.25% 1.23% 0.30% 0.63%
德邦如意貨幣A 001401 12-17 1.0750% 1.08% 1.09% 1.10% 0.28% 0.59%