德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦鑫星價值靈活配置混合A 001412 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 3.7980 | 3.9360 | 6.58% | 128.89% | 147.59% | 18.35 | 雷濤 等 | 0.15% | 購買 |
| 德邦鑫星價值靈活配置混合C 002112 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 3.6502 | 3.7982 | 6.58% | 128.78% | 147.34% | 71.50 | 雷濤 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 014319 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.8873 | 1.8873 | 3.61% | 67.57% | 79.67% | 6.63 | 雷濤 | 0.15% | 購買 |
| 德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 014320 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.8581 | 1.8581 | 3.61% | 67.25% | 78.96% | 29.10 | 雷濤 | 0.00% | 購買 |
| 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合A 009432 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.2557 | 1.2557 | 4.76% | 81.38% | 69.39% | 0.94 | 雷濤 | 0.15% | 購買 |
| 德邦科技創(chuàng)新一年定開混合C 009433 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.2399 | 1.2399 | 4.77% | 81.17% | 68.97% | 0.15 | 雷濤 | 0.00% | 購買 |
| 德邦福鑫靈活配置混合A 001229 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.8585 | 1.8585 | 4.93% | 48.86% | 42.33% | 0.78 | 雷濤 | 0.15% | 購買 |
| 德邦福鑫靈活配置混合C 002106 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.8054 | 1.8054 | 4.93% | 48.67% | 41.97% | 0.21 | 雷濤 | 0.00% | 購買 |
| 德邦滬港深龍頭混合A 010783 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.8808 | 0.8808 | 1.10% | 16.74% | 31.23% | 0.47 | 施俊峰 | 0.15% | 購買 |
| 德邦滬港深龍頭混合C 010784 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.8698 | 0.8698 | 1.10% | 16.60% | 30.90% | 0.19 | 施俊峰 | 0.00% | 購買 |
| 德邦民裕進取量化混合A 005947 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.1872 | 1.1872 | 1.18% | 14.24% | 25.36% | 0.67 | 朱慧琳 | 0.15% | 購買 |
| 德邦民裕進取量化混合C 005948 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.1475 | 1.1475 | 1.18% | 14.02% | 24.86% | 0.09 | 朱慧琳 | 0.00% | 購買 |
| 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)A 167702 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | 1.2577 | 1.4677 | 1.60% | 14.91% | 18.71% | 0.11 | 李榮興 | 0.12% | 購買 |
| 德邦量化優(yōu)選股票(LOF)C 167703 | 詳情 | 股票型 | 12-17 | 1.2180 | 1.4280 | 1.60% | 14.78% | 18.41% | 1.17 | 李榮興 | 0.00% | 購買 |
| 德邦價值優(yōu)選混合A 012437 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.8177 | 0.8177 | 1.63% | 13.32% | 6.42% | 3.45 | 黎瑩 | 0.15% | 購買 |
| 德邦價值優(yōu)選混合C 012438 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.7898 | 0.7898 | 1.63% | 12.88% | 5.57% | 0.10 | 黎瑩 | 0.00% | 購買 |
| 德邦銳澤86個月定開債 009780 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.1279 | 1.2229 | - | 2.23% | 4.29% | 89.46 | 歐陽帆 | 0.045% | 購買 |
| 德邦樂享生活混合A 006167 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.6029 | 1.6560 | 4.36% | 11.30% | 3.52% | 0.36 | 江楊磊 等 | 0.15% | 購買 |
| 德邦樂享生活混合C 006168 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.5755 | 1.6508 | 4.37% | 11.17% | 3.27% | 0.14 | 江楊磊 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦銳乾債券A 004246 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0683 | 1.3773 | 0.11% | 0.15% | 3.06% | 6.41 | 張錚爍 等 | 0.08% | 購買 |
| 德邦銳乾債券C 004247 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0619 | 1.3589 | 0.12% | 0.00% | 2.75% | 2.05 | 張錚爍 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦銳恒39個月定開債A 008717 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0507 | 1.1207 | - | 1.46% | 2.62% | 82.35 | 歐陽帆 | 0.045% | 購買 |
| 德邦銳恒39個月定開債C 008718 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0650 | 1.1050 | - | 1.31% | 2.33% | 0.00 | 歐陽帆 | 0.00% | 購買 |
| 德邦短債A 008448 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.1766 | 1.1766 | 0.05% | 0.60% | 2.08% | 23.70 | 張晶 等 | 0.04% | 購買 |
| 德邦銳興債券A 002704 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.2842 | 1.3442 | 0.08% | 0.17% | 2.06% | 18.21 | 張晶 等 | 0.06% | 購買 |
| 德邦景頤債券A 003176 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | 1.1227 | 1.2627 | 0.03% | 0.63% | 1.95% | 0.44 | 張晶 等 | 0.06% | 購買 |
| 德邦景頤債券D 021024 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | 1.1221 | 1.1221 | 0.02% | 0.62% | 1.93% | 0.00 | 張晶 等 | 0.06% | 購買 |
| 德邦短債E 019304 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.1710 | 1.1710 | 0.05% | 0.49% | 1.88% | 0.64 | 張晶 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦短債D 021026 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.1721 | 1.1721 | 0.05% | 0.49% | 1.88% | 2.06 | 張晶 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦短債C 008449 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-17 | 1.1594 | 1.1594 | 0.05% | 0.47% | 1.83% | 13.09 | 張晶 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦銳興債券E 016348 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.2790 | 1.2790 | 0.07% | 0.04% | 1.81% | 2.21 | 張晶 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦銳興債券C 002705 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.2579 | 1.3079 | 0.07% | 0.04% | 1.80% | 16.09 | 張晶 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦景頤債券E 021025 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | 1.1188 | 1.1188 | 0.02% | 0.54% | 1.76% | 0.15 | 張晶 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦景頤債券C 003177 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | 1.1027 | 1.2427 | 0.02% | 0.50% | 1.70% | 2.05 | 張晶 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦銳泓債券A 007461 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0250 | 1.2069 | 0.05% | 0.25% | 1.39% | 52.01 | 張錚爍 | 0.08% | 購買 |
| 德邦銳泓債券C 007462 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0251 | 1.2062 | 0.05% | 0.26% | 1.38% | 0.00 | 張錚爍 | 0.00% | 購買 |
| 德邦優(yōu)化A 770001 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.2883 | 2.3003 | 0.04% | 0.20% | 1.34% | 0.25 | 張晶 等 | 0.15% | 購買 |
| 德邦新添利債券A 001367 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | 1.1711 | 1.4191 | 0.39% | -0.22% | 1.17% | 0.07 | 李榮興 等 | 0.08% | 購買 |
| 德邦新回報靈活配置混合C 019291 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.4879 | 1.4879 | 0.21% | 0.64% | 1.17% | 2.93 | 張錚爍 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦新回報靈活配置混合A 003132 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.4339 | 1.6853 | 0.21% | 0.76% | 1.16% | 0.91 | 張錚爍 等 | 0.15% | 購買 |
| 德邦優(yōu)化C 018702 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.2815 | 1.2815 | 0.03% | 0.07% | 1.09% | 1.70 | 張晶 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦德瑞一年定開債 008486 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-17 | 1.0165 | 1.2042 | 0.03% | 0.08% | 0.94% | 10.24 | 歐陽帆 | - | 購買 |
| 德邦銳升債券A 014732 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0536 | 1.0556 | 0.17% | -0.67% | 0.83% | 1.10 | 張錚爍 | 0.08% | 購買 |
| 德邦新添利債券C 002441 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | 1.1170 | 1.7770 | 0.39% | -0.42% | 0.77% | 0.39 | 李榮興 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦新添利債券E 021912 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | 1.1633 | 1.1633 | 0.39% | -0.38% | 0.73% | 0.00 | 李榮興 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦大健康靈活配置混合A 001179 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.2564 | 1.4730 | 1.58% | 4.53% | 0.61% | 1.52 | 黎瑩 | 0.15% | 購買 |
| 德邦銳升債券C 014733 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0498 | 1.0518 | 0.17% | -0.78% | 0.59% | 0.00 | 張錚爍 | 0.00% | 購買 |
| 德邦安順混合A 008719 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -0.12% | 0.57% | 0.20 | 張錚爍 等 | 0.10% | 購買 |
| 德邦大健康靈活配置混合C 018690 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.2212 | 1.2212 | 1.57% | 4.40% | 0.36% | 0.00 | 黎瑩 | 0.00% | 購買 |
| 德邦安順混合C 008720 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-17 | 0.9307 | 0.9307 | 0.00% | -0.32% | 0.17% | 0.51 | 張錚爍 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 004260 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 0.9446 | 0.9446 | 2.34% | 11.06% | -0.26% | 0.44 | 雷濤 等 | 0.15% | 購買 |
| 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 018463 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 0.9327 | 0.9327 | 2.33% | 10.80% | -0.76% | 6.79 | 雷濤 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦銳裕利率債債券A 010309 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.1070 | 1.1950 | 0.64% | -4.49% | -1.25% | 6.49 | 張旭 等 | 0.08% | 購買 |
| 德邦銳裕利率債債券C 010310 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.1110 | 1.1940 | 0.62% | -4.60% | -1.49% | 1.69 | 張旭 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦量化對沖混合A 008838 | 詳情 | 混合型-絕對收益 | 12-17 | 0.8636 | 0.8636 | -0.06% | -3.41% | -1.91% | 0.07 | 李榮興 | 0.15% | 購買 |
| 德邦量化對沖混合C 008839 | 詳情 | 混合型-絕對收益 | 12-17 | 0.8511 | 0.8511 | -0.06% | -3.54% | -2.16% | 0.16 | 李榮興 | 0.00% | 購買 |
| 德邦大消費混合A 008840 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.8642 | 0.8642 | 2.54% | -4.38% | -11.92% | 0.42 | 朱慧琳 等 | 0.15% | 購買 |
| 德邦大消費混合C 008841 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.8523 | 0.8523 | 2.53% | -4.51% | -12.15% | 0.43 | 朱慧琳 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 023566 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.0541 | 1.0541 | 1.76% | 30.49% | - | 0.58 | 陸陽 | 0.15% | 購買 |
| 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 023567 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.0521 | 1.0521 | 1.75% | 30.32% | - | 11.69 | 陸陽 | 0.00% | 購買 |
| 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 023674 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.0149 | 1.0149 | 1.87% | 1.07% | - | 0.14 | 袁之渿 | 0.15% | 購買 |
| 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 023675 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.0130 | 1.0130 | 1.86% | 0.93% | - | 0.17 | 袁之渿 | 0.00% | 購買 |
| 德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 025172 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.9358 | 0.9358 | 1.78% | - | - | 0.13 | 袁之渿 | 0.15% | 購買 |
| 德邦醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 025173 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 0.9346 | 0.9346 | 1.78% | - | - | 0.05 | 袁之渿 | 0.00% | 購買 |
| 德邦中證800指數(shù)增強C 025514 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 1.0046 | 1.0046 | - | - | - | 4.23 | 李榮興 | - | 購買 |
| 德邦中證800指數(shù)增強A 025513 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 1.0051 | 1.0051 | - | - | - | 7.50 | 李榮興 | - | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦德利貨幣A 000300 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.2842 | 1.1210% | 1.35% | 1.25% | 0.30% | 24.85 | 張晶 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦德利貨幣B 000301 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.3542 | 1.3580% | 1.58% | 1.49% | 0.36% | 2.10 | 張晶 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦如意貨幣A 001401 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.2978 | 1.0750% | 1.08% | 1.09% | 0.28% | 19.43 | 張晶 等 | 0.00% | 購買 |
| 德邦如意貨幣E 018659 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.3644 | 1.3190% | 1.32% | 1.34% | 0.34% | 64.39 | 張晶 等 | 0.00% | 購買 |