九泰基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質:
旗下基金資產負債表合計
其他公司旗下基金資產負債表合計查詢:
| 資產 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產: | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結算備付金 | 詳情 | 47.70 | 1,107.85 | 3,402.31 | 262.13 |
| 存出保證金 | 詳情 | 7.67 | 22.36 | 19.61 | 18.38 |
| 交易性金融資產 | 詳情 | 97,831.28 | 99,628.12 | 114,354.49 | 129,113.66 |
| 其中:股票投資 | 詳情 | 81,553.26 | 92,266.32 | 107,716.24 | 124,806.78 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 16,278.01 | 7,361.79 | 6,638.25 | 4,306.88 |
| 資產支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產 | 詳情 | 7,494.47 | 5,403.53 | 7,803.63 | 4,573.70 |
| 應收證券清算款 | 詳情 | 90.36 | 20.95 | 429.89 | 387.95 |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收申購款 | 詳情 | 1,002.39 | 2,780.81 | 1,078.18 | 26.21 |
| 遞延所得稅資產 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產 | 詳情 | 17.93 | 9.15 | - | - |
| 資產總計 | 詳情 | 111,895.66 | 119,631.42 | 137,658.68 | 146,532.09 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債: | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | 512.98 | 240.99 | 2,069.28 | 757.59 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 309.19 | 428.26 | 161.73 | 147.24 |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | 88.58 | 107.56 | 124.37 | 139.75 |
| 應付托管費 | 詳情 | 13.43 | 16.72 | 18.81 | 21.00 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | 2.54 | 3.14 | 3.96 | 5.10 |
| 應付稅費 | 詳情 | 0.21 | 0.32 | 0.17 | 0.00 |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | 0.90 | 0.54 | 0.60 | 1.15 |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 73.99 | 135.99 | 209.90 | 302.59 |
| 負債合計 | 詳情 | 1,001.84 | 933.53 | 2,588.83 | 1,374.42 |
| 所有者權益: | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 125,410.44 | 132,786.41 | 155,908.91 | 162,323.51 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 110,893.82 | 118,697.90 | 135,069.85 | 145,157.67 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 111,895.66 | 119,631.42 | 137,658.68 | 146,532.09 |
數(shù)據(jù)加載中...