弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司
Hony Horizon Fund management Co.,ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 015527 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0761 | 1.0761 | -1.54% | 23.38% | 38.32% | 0.21 | 王哲宇 | 0.15% | 購買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 015528 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0605 | 1.0605 | -1.54% | 23.08% | 37.75% | 0.74 | 王哲宇 | 0.00% | 購買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 006369 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.7232 | 1.7582 | -1.12% | 24.66% | 29.84% | 0.35 | 章勁 | 0.15% | 購買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方國企轉(zhuǎn)型升級(jí)混合C 013530 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.6873 | 1.6873 | -1.12% | 24.36% | 29.19% | 0.07 | 章勁 | 0.00% | 購買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方中短債債券A 017545 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0314 | 1.0514 | 0.01% | 0.70% | 1.32% | 0.07 | 伍銀 | 0.04% | 購買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方中短債E 020415 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0298 | 1.0498 | 0.01% | 0.61% | 1.21% | 0.01 | 伍銀 | 0.00% | 購買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方中短債債券C 017546 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.0247 | 1.0447 | 0.00% | 0.51% | 1.02% | 0.09 | 伍銀 | 0.00% | 購買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合A 013694 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9867 | 0.9867 | -0.24% | -1.46% | -0.54% | 0.12 | 馬佳 等 | 0.10% | 購買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方久盈混合C 013695 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 0.9803 | 0.9803 | -0.24% | -1.56% | -0.74% | 0.32 | 馬佳 等 | 0.00% | 購買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A 006644 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0256 | 1.0256 | -1.59% | 2.54% | -15.88% | 0.13 | 章勁 | 0.15% | 購買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 014422 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.0044 | 1.0044 | -1.60% | 2.26% | -16.31% | 0.55 | 章勁 | 0.00% | 購買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方甄選混合A 015400 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1838 | 1.1838 | -1.97% | 26.53% | - | 0.17 | 馬佳 等 | 0.15% | 購買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方甄選混合C 015401 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1804 | 1.1804 | -1.97% | 26.30% | - | 2.28 | 馬佳 等 | 0.00% | 購買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方北證50成份指數(shù)C 025691 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 1.0180 | 1.0180 | - | - | - | 0.00 | 馬佳 | 0.00% | 購買 |
| 弘毅遠(yuǎn)方北證50成份指數(shù)A 025690 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-12 | 1.0181 | 1.0181 | - | - | - | 0.10 | 馬佳 | 0.10% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |||||||||||||
場(chǎng)內(nèi)基金
最新更新日期:2025-12-16
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
市價(jià) |
折價(jià)率 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘毅遠(yuǎn)方民企領(lǐng)先100ETF 159973 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.8125 | 1.8125 | -1.84% | 1.8120 | 0.03% | 3.90 | 馬佳 |