| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0247 | 1.0447 | 0.00% |
| 12-15 | 1.0247 | 1.0447 | 0.00% |
| 12-12 | 1.0247 | 1.0447 | -0.02% |
| 12-11 | 1.0249 | 1.0449 | 0.02% |
| 12-10 | 1.0247 | 1.0447 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0244 | 1.0444 | 0.04% |
| 12-08 | 1.0240 | 1.0440 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0239 | 1.0439 | 0.03% |
| 12-04 | 1.0236 | 1.0436 | -0.05% |
| 12-03 | 1.0241 | 1.0441 | -0.02% |
| 12-02 | 1.0243 | 1.0443 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | 0.07% | 0.57% | 0.51% | 0.89% | 1.02% | 2.90% | -- |
| 同類平均 | 0.03% | 0.03% | 0.39% | 0.65% | 1.43% | 1.58% | 5.11% | 8.77% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 214 | 970 | 198 | 957 | 50 | 953 | 694 | 937 | 815 | 923 | 813 | 920 | 789 | 819 | -- | 693 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- |
近1年 12.40%
近1年 11.79%
近1年 3.36%
近1年 3.33%
近1年 3.32%
近1年 1.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 長城短債C | 3986人 |
| 廣發(fā)雙債添利債券E | 3331人 |
| 東吳鼎泰純債債券C | 3538人 |
| 東海祥蘇短債E | 3291人 |
| 華泰保興安悅債券C | 3246人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1