華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大信息傳媒科技混合A 000522 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 5.3305 | 5.3305 | 6.52% | 81.97% | 68.61% | 2.18 | 劉宏毅 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大信息傳媒科技混合C 019089 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 5.2818 | 5.2818 | 6.52% | 81.61% | 67.94% | 0.20 | 劉宏毅 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合A 009882 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.1677 | 1.1677 | 4.89% | 73.04% | 60.27% | 0.10 | 劉宏毅 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大核心動力混合C 009883 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.1370 | 1.1370 | 4.88% | 72.61% | 59.47% | 0.06 | 劉宏毅 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大量化優(yōu)選混合A 000646 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.8046 | 1.8046 | 2.72% | 18.03% | 21.78% | 0.20 | 李武群 | 0.15% | 購買 |
| 華潤元大量化優(yōu)選混合C 007827 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-17 | 1.7719 | 1.7719 | 2.72% | 17.98% | 21.66% | 0.00 | 李武群 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 000835 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 3.1946 | 3.1946 | 1.51% | 14.32% | 15.36% | 1.38 | 李武群 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大富時中國A50指數(shù)C 010573 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-17 | 3.1450 | 3.1450 | 1.51% | 14.14% | 15.00% | 0.01 | 李武群 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合A 000273 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.8668 | 2.5888 | -1.07% | 11.86% | 11.90% | 0.07 | 李武群 等 | 0.12% | 購買 |
| 華潤元大安鑫靈活配置混合C 007632 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-17 | 1.8360 | 2.5580 | -1.07% | 11.64% | 11.56% | 0.00 | 李武群 等 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券A 003680 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | 1.3504 | 1.3504 | 0.27% | 4.22% | 5.32% | 0.03 | 曹芙蓉 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券D 022219 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | 1.3497 | 1.3497 | 0.26% | 4.17% | 5.26% | 0.00 | 曹芙蓉 | - | 購買 |
| 華潤元大雙鑫債券C 003723 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-17 | 1.3210 | 1.3210 | 0.27% | 4.17% | 5.22% | 1.47 | 曹芙蓉 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤享三個月定開債A 018458 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0362 | 1.1002 | 0.02% | 1.91% | 3.04% | 0.00 | 曹芙蓉 | 0.03% | 購買 |
| 華潤元大潤享三個月定開債C 018459 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0341 | 1.0971 | 0.02% | 1.70% | 2.78% | 0.10 | 曹芙蓉 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個月定開債A 009889 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0654 | 1.1688 | - | 1.45% | 2.60% | 83.68 | 程濤濤 | 0.045% | 購買 |
| 華潤元大潤禧39個月定開債C 009890 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-12 | 1.0597 | 1.1629 | - | 1.40% | 2.51% | 0.00 | 程濤濤 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大穩(wěn)健債券A 001212 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0935 | 1.1634 | 0.24% | 1.14% | 1.82% | 0.00 | 程濤濤 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大穩(wěn)健債券C 001213 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.1104 | 1.1299 | 0.23% | 1.05% | 1.68% | 0.01 | 程濤濤 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券C 015064 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0702 | 1.0702 | 0.07% | 0.37% | 0.97% | 0.00 | 曹芙蓉 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券A 015063 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0719 | 1.0719 | 0.07% | 0.02% | 0.67% | 3.20 | 曹芙蓉 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤豐純債債券D 017586 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0719 | 1.0719 | 0.07% | 0.02% | 0.67% | 0.00 | 曹芙蓉 | - | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券A 004893 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.1289 | 1.1843 | 0.05% | 0.19% | 0.54% | 1.43 | 程濤濤 等 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券D 017585 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.1289 | 1.1843 | 0.05% | 0.19% | 0.54% | 0.00 | 程濤濤 等 | - | 購買 |
| 華潤元大潤澤債券C 004894 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0967 | 1.2496 | 0.05% | 0.14% | 0.44% | 0.05 | 程濤濤 等 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債C 019564 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0295 | 1.0715 | 0.02% | 0.12% | 0.11% | 0.00 | 曹芙蓉 | - | 購買 |
| 華潤元大泓遠(yuǎn)利率債A 019563 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0308 | 1.0728 | 0.02% | 0.12% | 0.08% | 0.52 | 曹芙蓉 | - | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券A 003418 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.1629 | 1.2622 | 0.14% | -0.41% | 0.04% | 2.32 | 譚艷君 等 | 0.08% | 購買 |
| 華潤元大潤鑫債券C 006471 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-17 | 1.0705 | 2.0014 | 0.13% | -0.46% | -0.05% | 19.55 | 譚艷君 等 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C 023261 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-17 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | - | - | 1.70 | 曹芙蓉 等 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A 023260 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-17 | 1.0048 | 1.0048 | 0.02% | - | - | 55.30 | 曹芙蓉 等 | 0.03% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B 000325 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.1684 | 0.6090% | 0.60% | 0.59% | 0.16% | 0.00 | 程濤濤 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A 000324 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.1684 | 0.6090% | 0.60% | 0.59% | 0.16% | 0.14 | 程濤濤 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B 002884 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.3372 | 1.2240% | 1.22% | 1.22% | 0.30% | 9.78 | 程濤濤 等 | 0.00% | 購買 |
| 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A 002883 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-17 | 0.2980 | 1.0820% | 1.08% | 1.08% | 0.27% | 0.22 | 程濤濤 等 | 0.00% | 購買 |