中國人保資產(chǎn)管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人保研究精選混合A 005041 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.5765 | 1.5765 | -1.74% | 24.66% | 25.69% | 0.89 | 吳若宗 | 0.15% | 購買 |
| 人保研究精選混合C 005042 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.5142 | 1.5142 | -1.74% | 24.35% | 25.06% | 0.03 | 吳若宗 | 0.00% | 購買 |
| 人保轉(zhuǎn)型新動(dòng)力混合A 005953 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.0424 | 1.1180 | -1.60% | 17.51% | 21.18% | 0.58 | 劉石開 | 0.15% | 購買 |
| 人保轉(zhuǎn)型新動(dòng)力混合C 005954 | 詳情 | 混合型-靈活 | 12-16 | 1.0060 | 1.0807 | -1.59% | 17.22% | 20.58% | 0.03 | 劉石開 | 0.00% | 購買 |
| 人保中證500A 006611 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.7812 | 1.7812 | -1.49% | 21.10% | 18.86% | 0.68 | 周劍 | 0.06% | 購買 |
| 人保滬深300A 006600 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.3333 | 1.5333 | -1.12% | 17.95% | 17.72% | 6.52 | 周劍 | 0.06% | 購買 |
| 人保滬深300C 021635 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.3714 | 1.5314 | -1.12% | 17.72% | 17.25% | 0.62 | 周劍 | 0.00% | 購買 |
| 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 022215 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 12-12 | 1.1725 | 1.1725 | 0.77% | 14.52% | 17.07% | 0.12 | 葉忻 | 0.12% | 購買 |
| 人保泰和積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 022216 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 12-12 | 1.1690 | 1.1690 | 0.77% | 14.32% | 16.74% | 0.00 | 葉忻 | 0.00% | 購買 |
| 人保行業(yè)輪動(dòng)混合A 006573 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1526 | 1.1526 | -1.17% | 10.54% | 15.64% | 0.67 | 楊坤 等 | 0.15% | 購買 |
| 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A 020846 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 12-15 | 1.2648 | 1.2648 | -1.53% | 15.59% | 15.21% | 0.13 | 葉忻 | 0.12% | 購買 |
| 人保行業(yè)輪動(dòng)混合C 006574 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1076 | 1.1076 | -1.18% | 10.26% | 15.06% | 0.00 | 楊坤 等 | 0.00% | 購買 |
| 人保泰睿積極配置三個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C 020847 | 詳情 | FOF-進(jìn)取型 | 12-15 | 1.2552 | 1.2552 | -1.53% | 15.36% | 14.75% | 0.00 | 葉忻 | 0.00% | 購買 |
| 人保紅利智享混合A 022211 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1079 | 1.1079 | -0.70% | 6.80% | 10.79% | 2.21 | 周劍 | 0.15% | 購買 |
| 人保紅利智享混合C 022212 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1026 | 1.1026 | -0.70% | 6.57% | 10.27% | 0.01 | 周劍 | 0.00% | 購買 |
| 人保鑫裕增強(qiáng)A 006459 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.1475 | 1.1675 | -0.21% | 3.25% | 3.24% | 1.52 | 郭毅 | 0.08% | 購買 |
| 人保穩(wěn)進(jìn)配置三個(gè)月持有(FOF) 009383 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 12-15 | 1.0320 | 1.0320 | -0.37% | 2.91% | 3.22% | 0.49 | 葉忻 | 0.08% | 購買 |
| 人保鑫利債券A 006114 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.1493 | 1.1743 | -0.02% | 5.98% | 2.96% | 0.08 | 胡瓊予 | 0.08% | 購買 |
| 人保鑫裕增強(qiáng)C 006460 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.1295 | 1.1495 | -0.21% | 3.04% | 2.83% | 0.00 | 郭毅 | 0.00% | 購買 |
| 人保鑫利債券C 006115 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.1174 | 1.1424 | -0.03% | 5.67% | 2.45% | 0.00 | 胡瓊予 | 0.00% | 購買 |
| 人保鑫瑞中短債債券A 006073 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1699 | 1.1899 | 0.00% | 0.62% | 1.91% | 5.35 | 程同朦 | 0.04% | 購買 |
| 人保鑫瑞中短債債券C 006074 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1485 | 1.1685 | 0.01% | 0.49% | 1.64% | 1.11 | 程同朦 | 0.00% | 購買 |
| 人保鑫瑞中短債債券E 022591 | 詳情 | 債券型-中短債 | 12-16 | 1.1666 | 1.1666 | 0.01% | 0.50% | 1.64% | 0.01 | 程同朦 | 0.00% | 購買 |
| 人保安和定開 008859 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% | 0.35% | 1.27% | 2.48 | 程同朦 | - | 購買 |
| 人保民富債券A 018322 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0496 | 1.0496 | -0.02% | 3.23% | 1.25% | 2.74 | 胡瓊予 | 0.08% | 購買 |
| 人保利豐純債A 008430 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0557 | 1.0557 | 0.00% | 0.69% | 1.17% | 30.27 | 郭毅 等 | 0.08% | 購買 |
| 人保鑫盛純債A 006638 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.0541 | 1.0541 | 0.00% | 0.71% | 0.92% | 0.31 | 王之遠(yuǎn) | 0.08% | 購買 |
| 人保民富債券C 018323 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | 3.02% | 0.86% | 0.02 | 胡瓊予 | 0.00% | 購買 |
| 人保利豐純債C 008431 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | 0.53% | 0.81% | 0.00 | 郭毅 等 | 0.00% | 購買 |
| 人保鑫盛純債E 022593 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | 0.72% | 0.79% | 0.00 | 王之遠(yuǎn) | 0.00% | 購買 |
| 人保鑫澤純債A 006854 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 0.32% | 0.74% | 0.66 | 郭毅 | 0.08% | 購買 |
| 人保鑫澤純債C 006855 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.1048 | 1.1048 | 0.00% | 0.33% | 0.70% | 0.01 | 郭毅 | 0.00% | 購買 |
| 人保中債1-5年政策性金融債A 019192 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0648 | 1.0648 | 0.01% | 0.11% | 0.66% | 11.67 | 程同朦 | 0.05% | 購買 |
| 人保鑫澤純債E 022608 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | 0.21% | 0.60% | 0.00 | 郭毅 | 0.00% | 購買 |
| 人保中債1-5年政策性金融債C 019193 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0462 | 1.0462 | 0.01% | 0.07% | 0.59% | 0.00 | 程同朦 | 0.00% | 購買 |
| 人保福欣3個(gè)月定開債A 009517 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0547 | 1.0963 | 0.02% | 0.11% | 0.50% | 14.01 | 程同朦 | 0.03% | 購買 |
| 人保鑫盛純債C 006639 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 12-16 | 1.0353 | 1.0353 | 0.01% | 0.47% | 0.46% | 0.20 | 王之遠(yuǎn) | 0.00% | 購買 |
| 人保福欣3個(gè)月定開債C 009518 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0503 | 1.0919 | 0.02% | 0.06% | 0.37% | 0.00 | 程同朦 | 0.00% | 購買 |
| 人保民享利率債債券A 020381 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0346 | 1.0546 | 0.02% | -0.14% | 0.31% | 7.45 | 程同朦 | 0.04% | 購買 |
| 人保民享利率債債券C 020382 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0443 | 1.0643 | 0.01% | -0.14% | 0.16% | 0.00 | 程同朦 | 0.00% | 購買 |
| 人保安睿定開 008432 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0200 | 1.0690 | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 42.55 | 郭毅 | 0.06% | 購買 |
| 人保雙利A 004988 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.1217 | 1.1517 | -0.23% | 4.24% | -0.15% | 0.57 | 胡瓊予 等 | 0.07% | 購買 |
| 人保雙利C 004989 | 詳情 | 混合型-偏債 | 12-16 | 1.1037 | 1.1267 | -0.24% | 4.02% | -0.56% | 0.01 | 胡瓊予 等 | 0.00% | 購買 |
| 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)A 022513 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1797 | 1.1797 | -1.24% | 16.23% | - | 6.24 | 劉石開 | 0.15% | 購買 |
| 人保中證800指數(shù)增強(qiáng)C 022514 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.1749 | 1.1749 | -1.24% | 15.99% | - | 0.01 | 劉石開 | 0.00% | 購買 |
| 人保民瑞30天滾動(dòng)持有C 022814 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | 0.73% | - | 0.03 | 程同朦 | 0.00% | 購買 |
| 人保民瑞30天滾動(dòng)持有A 022813 | 詳情 | 債券型-長債 | 12-16 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | 0.84% | - | 0.60 | 程同朦 | 0.02% | 購買 |
| 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022812 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2381 | 1.2381 | -1.35% | 18.17% | - | 0.36 | 劉石開 | 0.00% | 購買 |
| 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022811 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.2417 | 1.2417 | -1.36% | 18.42% | - | 10.20 | 劉石開 | 0.15% | 購買 |
| 人保中證500C 023498 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12-16 | 1.7760 | 1.7760 | -1.49% | 20.87% | - | 0.00 | 周劍 | 0.00% | 購買 |
| 人保核心智選混合A 022702 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1477 | 1.1477 | -1.22% | 14.85% | - | 0.02 | 劉石開 | 0.15% | 購買 |
| 人保核心智選混合C 022703 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 1.1451 | 1.1451 | -1.22% | 14.62% | - | 0.47 | 劉石開 | 0.00% | 購買 |
| 人保中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 023279 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 12-16 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.53% | - | 7.61 | 王之遠(yuǎn) 等 | 0.00% | 購買 |
| 人保鑫利債券E 024588 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 12-16 | 1.1454 | 1.1454 | -0.03% | - | - | 0.00 | 胡瓊予 | 0.00% | 購買 |
| 人保均衡智選混合C 023872 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9759 | 0.9759 | -1.34% | - | - | 0.54 | 劉石開 | 0.00% | 購買 |
| 人保均衡智選混合A 023871 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12-16 | 0.9768 | 0.9768 | -1.33% | - | - | 1.58 | 劉石開 | 0.15% | 購買 |
| 人保中證500指數(shù)增強(qiáng)A 025334 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 周劍 | 0.12% | 購買 |
| 人保中證500指數(shù)增強(qiáng)C 025335 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 周劍 | 0.00% | 購買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人保貨幣A 004903 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3532 | 1.2910% | 1.29% | 1.30% | 0.33% | 4.14 | 王之遠(yuǎn) | 0.00% | 購買 |
| 人保貨幣B 004904 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3530 | 1.2910% | 1.29% | 1.30% | 0.33% | 78.34 | 王之遠(yuǎn) | 0.00% | 購買 |
| 人保貨幣E 022605 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-16 | 0.3440 | 1.2940% | 1.28% | 1.26% | 0.33% | 0.00 | 王之遠(yuǎn) | - | 購買 |