| 類型:混合型-偏股 | 中高風險 | 規(guī)模:0.47億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉石開 |
| 成 立 日:2025-05-14 | 管 理 人:人保資產(chǎn) | 基金評級: 暫無評級 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1451 | 1.1451 | -1.22% |
| 12-15 | 1.1593 | 1.1593 | -0.58% |
| 12-12 | 1.1661 | 1.1661 | 0.37% |
| 12-11 | 1.1618 | 1.1618 | -1.23% |
| 12-10 | 1.1763 | 1.1763 | 0.01% |
| 12-09 | 1.1762 | 1.1762 | -0.28% |
| 12-08 | 1.1795 | 1.1795 | 1.00% |
| 12-05 | 1.1678 | 1.1678 | 1.05% |
| 12-04 | 1.1557 | 1.1557 | -0.03% |
| 12-03 | 1.1560 | 1.1560 | -0.40% |
| 12-02 | 1.1607 | 1.1607 | -0.44% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -2.64% | -3.08% | -1.60% | 14.62% | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.22% | -2.70% | -2.32% | 20.75% | 27.97% | 26.56% | 33.20% | 13.47% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 3037 | 4957 | 2652 | 4942 | 2292 | 4866 | 2806 | 4627 | -- | 4448 | -- | 4422 | -- | 3936 | -- | 3301 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 207.92%
近1年 205.96%
近1年 160.50%
近1年 158.94%
近1年 145.82%
日漲幅0.77%
日漲幅0.77%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 22人 |
| 淳厚信?;旌螩 | 18人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 27人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 22人 |
| 諾安成長混合A | 19人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1