太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

階段漲幅

其他公司階段漲幅查詢:

最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金階段漲幅一覽表。

開放式基金

最新更新日期:2025-12-17

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
  • FOF
基金名稱 代碼 收益詳情 基金類型 日期

近1周

近1月

近3月

近6月

近1年

今年來

成立來

太平智遠(yuǎn)三個(gè)月定開股票發(fā)起式 013414 股票型 12-17 -2.00% 4.00% -1.73% 45.78% 44.67% 43.46% 14.45%
太平行業(yè)優(yōu)選股票A 009537 股票型 12-17 -1.57% 3.16% 4.91% 31.73% 39.53% 37.55% 15.01%
太平行業(yè)優(yōu)選股票C 009538 股票型 12-17 -1.57% 3.12% 4.79% 31.40% 38.83% 36.91% 12.01%
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 020071 混合型-偏股 12-17 -2.88% -5.07% -7.42% 31.12% 33.41% 33.68% 44.86%
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 021027 混合型-偏股 12-17 -2.39% -5.62% -14.09% 6.90% 32.70% 34.75% 29.70%
太平先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 020072 混合型-偏股 12-17 -2.89% -5.12% -7.55% 30.73% 32.60% 32.91% 44.47%
太平醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 021028 混合型-偏股 12-17 -2.40% -5.66% -14.21% 6.60% 32.21% 34.29% 28.76%
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 015466 指數(shù)型-股票 12-17 -1.82% -1.64% 3.19% 23.99% 29.70% 33.78% 52.80%
太平中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 015467 指數(shù)型-股票 12-17 -1.83% -1.67% 3.09% 23.74% 29.18% 33.27% 50.56%
太平改革紅利精選混合 005270 混合型-靈活 12-17 -0.01% 1.71% -2.43% 25.55% 28.83% 28.36% 71.52%
太平智選一年定開股票 009794 股票型 12-17 -0.81% -0.18% -4.35% 27.19% 25.66% 25.35% 11.04%
太平量化選股混合A 021884 混合型-偏股 12-17 -4.00% -6.51% 3.01% 21.95% 25.43% 26.89% 25.61%
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 007107 指數(shù)型-股票 12-17 -1.91% -5.47% -4.99% 5.92% 25.38% 22.19% 55.59%
太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 007108 指數(shù)型-股票 12-17 -1.92% -5.50% -5.09% 5.71% 24.87% 21.71% 51.20%
太平智行三個(gè)月定開混合發(fā)起式 013422 混合型-偏股 12-17 -0.60% -0.05% -5.54% 21.24% 24.76% 24.04% -14.20%
太平量化選股混合C 021885 混合型-偏股 12-17 -4.01% -6.56% 2.86% 21.59% 24.68% 26.16% 24.73%
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 018327 混合型-偏股 12-17 -1.46% -3.80% -5.13% 30.94% 22.98% 25.23% 25.49%
太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 018328 混合型-偏股 12-17 -1.48% -3.85% -5.27% 30.53% 22.24% 24.50% 23.73%
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式A 019575 混合型-偏股 12-17 -2.20% -4.36% -3.56% 19.63% 14.19% 17.44% 21.09%
太平科創(chuàng)精選混合發(fā)起式C 019574 混合型-偏股 12-17 -2.21% -4.41% -3.72% 19.26% 13.51% 16.75% 19.74%
太平消費(fèi)升級一年持有A 016378 混合型-偏股 12-17 -0.69% -0.98% -10.49% 2.09% 8.42% 8.19% -9.76%
太平睿盈混合A 006973 混合型-偏債 12-17 -0.63% 0.59% 0.40% 8.07% 7.80% 8.53% 42.30%
太平消費(fèi)升級一年持有C 016379 混合型-偏股 12-17 -0.71% -1.04% -10.63% 1.78% 7.77% 7.56% -11.33%
太平睿盈混合C 007669 混合型-偏債 12-17 -0.64% 0.55% 0.27% 7.80% 7.26% 8.00% 35.54%
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 020778 FOF-穩(wěn)健型 12-15 -0.02% -0.65% -0.13% 4.50% 7.22% 7.57% 10.97%
太平福安穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 019676 FOF-穩(wěn)健型 12-15 -0.03% -0.68% -0.21% 4.31% 6.84% 7.21% 11.54%
太平睿享混合A 013260 混合型-偏債 12-17 -0.16% -0.58% 1.36% 4.15% 5.90% 5.82% 14.12%
太平嘉和三個(gè)月定開債發(fā)起 015959 債券型-混合二級 12-17 -0.28% -0.57% 0.82% 4.05% 5.39% 5.31% 11.03%
太平睿享混合C 013261 混合型-偏債 12-17 -0.18% -0.62% 1.22% 3.88% 5.37% 5.30% 11.71%
太平睿安混合A 010268 混合型-偏債 12-17 -0.47% -1.43% -2.42% 4.46% 5.22% 5.05% -6.59%
太平睿安混合C 010269 混合型-偏債 12-17 -0.48% -1.48% -2.55% 4.20% 4.70% 4.55% -8.96%
太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 012140 債券型-混合二級 12-17 0.03% -0.79% 0.28% 1.66% 3.90% 3.91% 14.14%
太平睿慶混合A 014053 混合型-偏債 12-17 0.35% -0.41% 0.10% 2.48% 3.72% 3.53% 9.50%
太平睿慶混合C 014054 混合型-偏債 12-17 0.35% -0.44% -0.02% 2.23% 3.21% 3.04% 7.45%
太平安元債券A 015437 債券型-混合二級 12-17 -0.06% -0.70% -1.36% 2.61% 3.17% 2.69% 6.81%
太平恒澤63個(gè)月定開 009533 債券型-長債 12-17 0.04% 0.11% 0.37% 1.18% 3.10% 2.89% 21.35%
太平安元債券C 015449 債券型-混合二級 12-17 -0.06% -0.72% -1.42% 2.52% 3.01% 2.54% 6.09%
太平豐潤一年定開債發(fā)起式 014056 債券型-混合二級 12-17 0.09% -0.58% -0.06% 2.25% 2.88% 2.86% 3.19%
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 指數(shù)型-固收 12-17 0.06% 0.16% 0.39% 0.48% 2.86% 0.67% 18.91%
太平中債1-3年政策性金融債D 021597 指數(shù)型-固收 12-17 0.06% 0.16% 0.39% 0.48% 2.86% 0.67% 4.41%
太平靈活配置 000986 混合型-靈活 12-17 1.38% -0.45% 0.23% 4.50% 2.80% 3.04% -55.90%
太平價(jià)值增長股票A 010896 股票型 12-17 2.50% -0.14% 0.49% 6.25% 2.50% 6.30% -13.75%
太平豐盈一年定開債券發(fā)起式 011327 債券型-混合二級 12-17 0.00% -1.37% -0.43% 0.04% 2.45% 1.87% 7.62%
太平恒慶利率債C 022640 債券型-長債 12-17 0.03% 0.07% 0.34% 0.31% 2.20% 0.51% 2.22%
太平豐和一年定開債券發(fā)起式 010165 債券型-混合二級 12-17 0.47% -0.32% 0.10% 1.13% 2.12% 2.53% 3.17%
太平價(jià)值增長股票C 010897 股票型 12-17 2.48% -0.18% 0.36% 5.97% 1.98% 5.79% -15.74%
太平恒睿純債債券 009118 債券型-長債 12-17 0.03% 0.00% 0.45% 0.58% 1.59% 1.41% 14.83%
太平恒信6個(gè)月定開債 015961 債券型-長債 12-17 0.07% -0.06% 0.48% 0.26% 1.54% 1.06% 10.52%
太平恒久純債 010476 債券型-長債 12-17 -0.02% -0.24% 0.16% 0.08% 1.52% 1.32% 47.92%
太平恒安三個(gè)月定開債 007545 債券型-長債 12-17 0.04% -0.14% 0.19% 0.01% 1.44% 1.17% 26.21%
太平恒利純債 005872 債券型-長債 12-17 0.03% 0.06% 0.35% 0.61% 1.21% 1.04% 20.31%
太平中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017563 指數(shù)型-固收 12-17 0.03% 0.13% 0.31% 0.52% 1.10% 0.96% 4.53%
太平綠色純債一年定開債發(fā)起 016506 債券型-長債 12-17 0.02% 0.00% 0.31% 0.35% 0.90% 0.76% 7.48%
太平恒慶利率債A 022639 債券型-長債 12-17 0.03% 0.08% 0.38% 0.41% 0.77% 0.70% 0.80%
太平恒泰三個(gè)月定開債A 018100 債券型-長債 12-17 0.04% -0.38% 0.05% -0.50% 0.67% 0.33% 6.77%
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 指數(shù)型-固收 12-17 0.05% 0.14% 0.36% 0.42% 0.65% 0.57% 14.24%
太平恒發(fā)三個(gè)月定開債 020924 債券型-長債 12-17 0.06% -0.10% 0.27% -0.18% 0.50% 0.24% 2.16%
太平恒興純債 014055 債券型-長債 12-17 0.02% -0.03% 0.24% -0.45% 0.15% -0.09% 11.00%
太平恒泰三個(gè)月定開債C 020596 債券型-長債 12-17 0.04% -0.38% 0.05% -0.50% -1.24% -1.58% 3.33%
太平中證紅利指數(shù)A 023182 指數(shù)型-股票 12-17 -0.93% -5.05% -1.21% 2.62% - - 5.17%
太平中證紅利指數(shù)C 023183 指數(shù)型-股票 12-17 -0.93% -5.06% -1.26% 2.52% - - 4.98%
太平科技先鋒混合發(fā)起式A 023044 混合型-偏股 12-17 -4.44% -1.30% 1.54% 43.60% - - 39.15%
太平科技先鋒混合發(fā)起式C 023045 混合型-偏股 12-17 -4.45% -1.35% 1.33% 43.09% - - 38.48%
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 023474 指數(shù)型-股票 12-17 -0.26% 1.05% 4.00% 24.15% - - 24.57%
太平中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 023473 指數(shù)型-股票 12-17 -0.26% 1.08% 4.13% 24.43% - - 24.93%
太平嘉裕債券A 024126 債券型-混合二級 12-17 -0.34% -0.38% - - - - 0.77%
太平嘉裕債券C 024127 債券型-混合二級 12-17 -0.34% -0.39% - - - - 0.73%

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期:2025-12-17

基金名稱 代碼 收益詳情 日期

7日年化

14日年化

28日年化

35日年化

近3月

近6月

太平日日金貨幣B 003399 12-17 2.0670% 1.64% 1.42% 1.58% 0.39% 0.74%
太平日日金貨幣E 025469 12-17 1.9020% 1.47% 1.25% 1.41% 0.35% -
太平日日金貨幣A 003398 12-17 1.8250% 1.40% 1.18% 1.34% 0.33% 0.62%
太平日日鑫B 004331 12-17 1.3740% 1.29% 1.29% 1.28% 0.32% 0.67%
太平日日鑫E 025454 12-17 1.2010% 1.11% 1.11% 1.09% 0.28% -
太平日日鑫A 004330 12-17 1.1300% 1.04% 1.04% 1.04% 0.26% 0.54%