廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
公司持倉
其他公司公司持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
廣發(fā)資產(chǎn)管理 2025年3季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.13% | 151.72 | 4,466.64 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.11% | 22.60 | 3,652.16 |
| 3 | 00700 | 騰訊控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 2 | 0.10% | 5.63 | 3,407.83 |
| 4 | 00941 | 中國移動 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.10% | 43.20 | 3,332.88 |
| 5 | 600489 | 中金黃金 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.06% | 89.00 | 1,951.77 |
| 6 | 00883 | 中國海洋石油 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.05% | 105.00 | 1,824.90 |
| 7 | 600096 | 云天化 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.05% | 68.00 | 1,822.40 |
| 8 | 300750 | 寧德時代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.05% | 4.40 | 1,768.80 |
| 9 | 000408 | 藏格礦業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.05% | 30.00 | 1,749.90 |
| 10 | 600499 | 科達制造 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.05% | 140.00 | 1,712.20 |
| 11 | 688008 | 瀾起科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 0.04% | 9.66 | 1,495.94 |
廣發(fā)資產(chǎn)管理 2025年2季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 0.22% | 363.45 | 7,087.28 |
| 2 | 00700 | 騰訊控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.19% | 13.26 | 6,083.97 |
| 3 | 00941 | 中國移動 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.18% | 75.15 | 5,969.19 |
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.17% | 21.37 | 5,390.45 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.15% | 50.30 | 5,036.17 |
| 6 | 00728 | 中國電信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.12% | 768.60 | 3,911.57 |
| 7 | 600519 | 貴州茅臺 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.11% | 2.53 | 3,563.41 |
| 8 | 601318 | 中國平安 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.11% | 62.71 | 3,479.15 |
| 9 | 688008 | 瀾起科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.10% | 40.62 | 3,330.48 |
| 10 | 000333 | 美的集團 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.10% | 46.10 | 3,328.23 |
| 11 | 00939 | 建設(shè)銀行 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.10% | 452.20 | 3,265.65 |
廣發(fā)資產(chǎn)管理 2025年1季度股票投資明細(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.27% | 18.36 | 8,422.25 |
| 2 | 00941 | 中國移動 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.25% | 99.55 | 7,698.34 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 0.23% | 59.09 | 6,979.78 |
| 4 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 0.15% | 252.70 | 4,578.92 |
| 5 | 000333 | 美的集團 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.15% | 57.26 | 4,494.71 |
| 6 | 03690 | 美團-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 0.14% | 29.67 | 4,265.91 |
| 7 | 00728 | 中國電信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.13% | 754.00 | 4,063.76 |
| 8 | 002475 | 立訊精密 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.11% | 85.68 | 3,503.46 |
| 9 | 600941 | 中國移動 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.10% | 29.02 | 3,115.59 |
| 10 | 600519 | 貴州茅臺 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 0.09% | 1.85 | 2,884.88 |
| 11 | 000651 | 格力電器 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 3 | 0.07% | 47.90 | 2,177.53 |