廣發(fā)證券資產管理(廣東)有限公司
持倉變動
其他公司持倉變動查詢:
累計買入、賣出金額超出預期基金資產凈值2%或前20名的股票明細。
廣發(fā)資產管理 2025年2季度累計買入股票明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 相關資訊 | 買入基金數(shù) | 本期累計買入金額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 7,643.83 |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 6,302.10 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 5 | 5,387.69 |
| 4 | 00728 | 中國電信 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 4,686.24 |
| 5 | 000333 | 美的集團 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 7 | 4,652.92 |
| 6 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 詳情 股吧 行情 檔案 | 8 | 4,447.59 |
| 7 | 688008 | 瀾起科技 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 4,385.78 |
| 8 | 002916 | 深南電路 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 1 | 4,158.05 |
| 9 | 03690 | 美團-W | 詳情 股吧 行情 檔案 | 4 | 4,083.02 |
| 10 | 000951 | 中國重汽 | 詳情 股吧 行情 檔案 | 6 | 3,831.13 |
數(shù)據加載中...