貝萊德基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
貝萊德基金管理 2025年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(部分披露
)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013426 | 貝萊德中國(guó)新視野混合A | 詳情 | 0.17 | 5.01 | 26.90 | 18.55 |
| 2 | 013427 | 貝萊德中國(guó)新視野混合C | 詳情 | 0.03 | 0.70 | 4.02 | 2.72 |
| 3 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 詳情 | 0.07 | 0.21 | 1.45 | 1.37 |
| 4 | 014747 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C | 詳情 | 0.07 | 0.20 | 0.91 | 0.84 |
| 5 | 016117 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A | 詳情 | 0.10 | 1.15 | 0.84 | 1.28 |
| 6 | 016118 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C | 詳情 | 0.08 | 0.26 | 0.17 | 0.26 |
| 7 | 016678 | 貝萊德浦悅豐利混合A | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.14 |
| 8 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利混合C | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.44 | 0.46 |
| 9 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 詳情 | 0.08 | 0.13 | 0.35 | 0.36 |
| 10 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 詳情 | 0.63 | 0.11 | 0.61 | 0.63 |
貝萊德基金管理 2025年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013426 | 貝萊德中國(guó)新視野混合A | 詳情 | 1.44 | 1.68 | 31.74 | 19.67 |
| 2 | 013427 | 貝萊德中國(guó)新視野混合C | 詳情 | 0.02 | 0.33 | 4.69 | 2.85 |
| 3 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 詳情 | 0.02 | 0.08 | 1.58 | 1.33 |
| 4 | 014747 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C | 詳情 | 0.03 | 0.07 | 1.03 | 0.85 |
| 5 | 016117 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A | 詳情 | 0.00 | 0.06 | 1.88 | 1.90 |
| 6 | 016118 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | 0.35 |
| 7 | 016678 | 貝萊德浦悅豐利混合A | 詳情 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.18 |
| 8 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利混合C | 詳情 | 0.00 | 0.04 | 0.45 | 0.46 |
| 9 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 詳情 | 0.06 | 0.06 | 0.40 | 0.41 |
| 10 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
貝萊德基金管理 2025年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013426 | 貝萊德中國(guó)新視野混合A | 詳情 | 0.09 | 1.88 | 31.98 | 19.04 |
| 2 | 013427 | 貝萊德中國(guó)新視野混合C | 詳情 | 0.01 | 0.28 | 5.01 | 2.93 |
| 3 | 014746 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合A | 詳情 | 0.04 | 0.11 | 1.65 | 1.31 |
| 4 | 014747 | 貝萊德港股通遠(yuǎn)景視野混合C | 詳情 | 0.04 | 0.11 | 1.08 | 0.84 |
| 5 | 016117 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合A | 詳情 | 0.02 | 0.08 | 1.94 | 1.71 |
| 6 | 016118 | 貝萊德先進(jìn)制造一年持有混合C | 詳情 | 0.01 | 0.01 | 0.37 | 0.32 |
| 7 | 016678 | 貝萊德浦悅豐利混合A | 詳情 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.19 |
| 8 | 016679 | 貝萊德浦悅豐利混合C | 詳情 | 0.36 | 0.08 | 0.49 | 0.50 |
| 9 | 016711 | 貝萊德欣悅豐利債券A | 詳情 | 0.00 | 0.11 | 0.40 | 0.41 |
| 10 | 016712 | 貝萊德欣悅豐利債券C | 詳情 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |