東吳基金管理有限公司
Soochow Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
規(guī)模變動(dòng)詳情
其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢:
東吳基金 2025年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(部分披露
)
截止至:2025-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合A | 詳情 | 0.40 | 0.27 | 0.34 | 0.76 |
| 2 | 001322 | 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 | 詳情 | 1.97 | 1.75 | 3.75 | 13.42 |
| 3 | 001323 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A | 詳情 | 2.71 | 3.24 | 4.82 | 29.54 |
| 4 | 002159 | 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| 5 | 002170 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C | 詳情 | 6.21 | 4.80 | 8.32 | 50.42 |
| 6 | 002270 | 東吳安盈量化混合A | 詳情 | 0.45 | 0.00 | 9.49 | 11.78 |
| 7 | 002561 | 東吳安鑫量化混合A | 詳情 | 0.00 | 0.27 | 0.03 | 0.04 |
| 8 | 002919 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 詳情 | 0.15 | 0.37 | 0.99 | 0.98 |
| 9 | 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 詳情 | 18.77 | 17.34 | 3.97 | 3.97 |
| 10 | 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 詳情 | 267.55 | 289.23 | 31.56 | 31.56 |
東吳基金 2025年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合A | 詳情 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | 0.25 |
| 2 | 001322 | 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 | 詳情 | 0.75 | 0.77 | 3.53 | 7.31 |
| 3 | 001323 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A | 詳情 | 0.84 | 2.41 | 5.35 | 18.97 |
| 4 | 002159 | 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.11 |
| 5 | 002170 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C | 詳情 | 2.00 | 4.53 | 6.91 | 24.24 |
| 6 | 002270 | 東吳安盈量化混合A | 詳情 | 1.42 | 0.00 | 9.04 | 9.91 |
| 7 | 002561 | 東吳安鑫量化混合A | 詳情 | 0.00 | 0.22 | 0.30 | 0.41 |
| 8 | 002919 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 詳情 | 0.18 | 0.18 | 1.21 | 1.09 |
| 9 | 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 詳情 | 9.42 | 8.79 | 2.54 | 2.54 |
| 10 | 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 詳情 | 67.32 | 37.52 | 53.23 | 53.23 |
東吳基金 2025年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期間申購(gòu)(億份) | 期間贖回(億份) | 期末總份額(億份) | 期末凈資產(chǎn)(億元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合A | 詳情 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 0.23 |
| 2 | 001322 | 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 | 詳情 | 1.37 | 0.88 | 3.56 | 6.82 |
| 3 | 001323 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A | 詳情 | 2.19 | 1.69 | 6.92 | 22.79 |
| 4 | 002159 | 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.11 |
| 5 | 002170 | 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C | 詳情 | 7.25 | 6.12 | 9.44 | 30.80 |
| 6 | 002270 | 東吳安盈量化混合A | 詳情 | 0.97 | 0.00 | 7.62 | 8.17 |
| 7 | 002561 | 東吳安鑫量化混合A | 詳情 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.70 |
| 8 | 002919 | 東吳智慧醫(yī)療量化混合A | 詳情 | 0.04 | 0.11 | 1.22 | 0.92 |
| 9 | 003588 | 東吳增鑫寶貨幣A | 詳情 | 8.53 | 8.65 | 1.92 | 1.92 |
| 10 | 003589 | 東吳增鑫寶貨幣B | 詳情 | 40.51 | 112.35 | 23.43 | 23.43 |