中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司
Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
持倉個股詳情
其他公司持倉個股詳情查詢:
五糧液 (股吧 行情 檔案 ) 2025年3季度 中泰證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007549 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.74% | 152.78 | 18,559.74 |
| 2 | 011437 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.74% | 152.78 | 18,559.74 |
| 3 | 012002 | 中泰星宇價值成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.31% | 145.97 | 17,733.03 |
| 4 | 012001 | 中泰星宇價值成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.31% | 145.97 | 17,733.03 |
| 5 | 016445 | 中泰研究精選6個月持有股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 5.12% | 1.66 | 201.66 |
| 6 | 016444 | 中泰研究精選6個月持有股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 5.12% | 1.66 | 201.66 |
| 7 | 008238 | 中泰滬深300增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.51% | 4.76 | 578.24 |
| 8 | 008239 | 中泰滬深300增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.51% | 4.76 | 578.24 |
五糧液 (股吧 行情 檔案 ) 2025年2季度 中泰證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011437 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.03% | 126.40 | 15,028.98 |
| 2 | 007549 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.03% | 126.40 | 15,028.98 |
| 3 | 012001 | 中泰星宇價值成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.01% | 119.90 | 14,256.69 |
| 4 | 012002 | 中泰星宇價值成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.01% | 119.90 | 14,256.69 |
| 5 | 016444 | 中泰研究精選6個月持有股票A | 詳情 基金吧 檔案 | 3.74% | 1.98 | 235.42 |
| 6 | 016445 | 中泰研究精選6個月持有股票C | 詳情 基金吧 檔案 | 3.74% | 1.98 | 235.42 |
| 7 | 010728 | 中泰興誠價值一年持有混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 2.46% | 8.23 | 978.55 |
| 8 | 010729 | 中泰興誠價值一年持有混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 2.46% | 8.23 | 978.55 |
| 9 | 008238 | 中泰滬深300增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.46% | 4.56 | 542.18 |
| 10 | 008239 | 中泰滬深300增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.46% | 4.56 | 542.18 |
| 11 | 022782 | 中泰中證A500指增發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 1.03% | 0.58 | 68.96 |
| 12 | 022781 | 中泰中證A500指增發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 1.03% | 0.58 | 68.96 |
| 13 | 012207 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.67% | 0.31 | 36.86 |
| 14 | 012206 | 中泰滬深300量化優(yōu)選增強(qiáng)A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.67% | 0.31 | 36.86 |
| 15 | 021167 | 中泰紅利量化選股股票發(fā)起A | 詳情 基金吧 檔案 | 0.62% | 0.09 | 10.70 |
| 16 | 021168 | 中泰紅利量化選股股票發(fā)起C | 詳情 基金吧 檔案 | 0.62% | 0.09 | 10.70 |
五糧液 (股吧 行情 檔案 ) 2025年1季度 中泰證券(上海)資管 持股基金明細(xì) (全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 占基金凈值比例 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011437 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.92% | 131.94 | 17,330.35 |
| 2 | 007549 | 中泰開陽價值優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.92% | 131.94 | 17,330.35 |
| 3 | 012001 | 中泰星宇價值成長混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 9.90% | 123.61 | 16,236.82 |
| 4 | 012002 | 中泰星宇價值成長混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 9.90% | 123.61 | 16,236.82 |