長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013513 | 長安先進制造混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,123.45 | 5.68% |
| 2 | 013514 | 長安先進制造混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,123.45 | 5.68% |
| 3 | 006371 | 長安鑫盈混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 3,209.12 | 5.21% |
| 4 | 006372 | 長安鑫盈混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 3,209.12 | 5.21% |
| 5 | 012688 | 長安成長優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 4,514.65 | 4.30% |
| 6 | 012689 | 長安成長優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 4,514.65 | 4.30% |
| 7 | 005743 | 長安裕隆混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 917.88 | 4.14% |
| 8 | 005744 | 長安裕隆混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 917.88 | 4.14% |
;