中國人保資產(chǎn)管理有限公司
Picc Asset Management Company Limited
持倉變動詳情
其他公司持倉變動詳情查詢:
東方財富 (股吧 行情 檔案) 2025年2季度 人保資產(chǎn) 買入明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 本期累計買入金額(萬元) | 占凈值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022811 | 人保中證A500指數(shù)增強A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,909.09 | -- |
| 2 | 022812 | 人保中證A500指數(shù)增強C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,909.09 | -- |
| 3 | 005041 | 人保研究精選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 346.40 | 4.55% |
| 4 | 005042 | 人保研究精選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 346.40 | 4.55% |
| 5 | 021585 | 人保趨勢優(yōu)選混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 329.59 | 4.28% |
| 6 | 021586 | 人保趨勢優(yōu)選混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 329.59 | 4.28% |
| 7 | 006573 | 人保行業(yè)輪動混合A | 詳情 基金吧 檔案 | 118.42 | 2.28% |
| 8 | 006574 | 人保行業(yè)輪動混合C | 詳情 基金吧 檔案 | 118.42 | 2.28% |
| 9 | 022513 | 人保中證800指數(shù)增強A | 詳情 基金吧 檔案 | 1,320.29 | 1.30% |
| 10 | 022514 | 人保中證800指數(shù)增強C | 詳情 基金吧 檔案 | 1,320.29 | 1.30% |
;