| 類型:債券型-混合一級 | 中低風險 | 規(guī)模:1.11億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:駱霖葦等 |
| 成 立 日:2023-03-20 | 管 理 人:廣發(fā)資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期3個月,期間不可賣出。到期未贖回則自動進入下一個鎖定期。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.3310 | 1.6680 | -0.02% |
| 12-15 | 1.3312 | 1.6682 | 0.00% |
| 12-12 | 1.3312 | 1.6682 | 0.02% |
| 12-11 | 1.3310 | 1.6680 | -0.01% |
| 12-10 | 1.3311 | 1.6681 | 0.01% |
| 12-09 | 1.3310 | 1.6680 | 0.00% |
| 12-08 | 1.3310 | 1.6680 | 0.01% |
| 12-05 | 1.3309 | 1.6679 | 0.02% |
| 12-04 | 1.3307 | 1.6677 | -0.02% |
| 12-03 | 1.3310 | 1.6680 | 0.00% |
| 12-02 | 1.3310 | 1.6680 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.00% | -0.05% | 0.40% | 1.05% | 2.11% | 2.34% | 6.52% | -- |
| 同類平均 | -0.07% | -0.44% | 0.23% | 1.19% | 2.44% | 2.50% | 7.99% | 11.23% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 305 | 789 | 163 | 779 | 235 | 764 | 259 | 730 | 265 | 681 | 251 | 679 | 321 | 572 | -- | 521 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | -- |
日漲幅-0.01%
日漲幅-0.01%
日漲幅-0.01%
日漲幅-0.02%
日漲幅-0.02%
日漲幅-0.03%
日漲幅-0.03%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 國金及第中短債債券A | 51人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 51人 |
| 易方達藍籌精選混合 | 70人 |
| 申萬菱信安泰瑞利中短債C | 51人 |
| 廣發(fā)資管弘利3個月滾動 | 52人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1