| 類型:債券型-混合二級 | 中低風險 | 規(guī)模:0.29億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:駱霖葦等 |
| 成 立 日:2023-03-27 | 管 理 人:廣發(fā)資產(chǎn)管理 | 基金評級: 暫無評級 |
| 鎖定期:買入后鎖定期6個月,期間不可賣出。 | ||
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.0732 | 1.0732 | -0.03% |
| 12-15 | 1.0735 | 1.0735 | -0.01% |
| 12-12 | 1.0736 | 1.0736 | 0.01% |
| 12-11 | 1.0735 | 1.0735 | -0.02% |
| 12-10 | 1.0737 | 1.0737 | 0.01% |
| 12-09 | 1.0736 | 1.0736 | -0.02% |
| 12-08 | 1.0738 | 1.0738 | 0.01% |
| 12-05 | 1.0737 | 1.0737 | 0.04% |
| 12-04 | 1.0733 | 1.0733 | -0.06% |
| 12-03 | 1.0739 | 1.0739 | -0.01% |
| 12-02 | 1.0740 | 1.0740 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.04% | -0.24% | 0.46% | 1.23% | 2.31% | 2.48% | 6.96% | -- |
| 同類平均 | -0.28% | -0.87% | 0.08% | 3.79% | 5.74% | 5.71% | 11.69% | 11.72% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 282 | 1459 | 211 | 1446 | 380 | 1404 | 999 | 1320 | 894 | 1221 | 878 | 1212 | 792 | 1016 | -- | 843 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | -- |
近1年 40.15%
近1年 39.46%
近1年 30.09%
近1年 28.87%
近1年 28.35%
近1年 28.23%
近1年 2.48%
日漲幅-0.01%
日漲幅-0.01%
日漲幅-0.01%
日漲幅-0.02%
日漲幅-0.02%
日漲幅-0.03%
日漲幅-0.03%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達藍籌精選混合 | 21人 |
| 中庚小盤價值股票 | 16人 |
| 申萬菱信安泰瑞利中短債C | 14人 |
| 國金量化精選混合A | 14人 |
| 廣發(fā)資管弘利3個月滾動 | 14人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1