價值發(fā)現(xiàn) 遠(yuǎn)見未來
27.81%近1年西部利得新潤混...
布局藍(lán)籌 超額顯著
15.87%近1年西部利得滬深3...
業(yè)績?yōu)橥?成長為尊
17.18%近6月西部利得量化成...
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.0419 | 1.3284 | 0.02% |
| 12-16 | 1.0417 | 1.3282 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0416 | 1.3281 | -0.02% |
| 12-12 | 1.0418 | 1.3283 | -0.01% |
| 12-11 | 1.0419 | 1.3284 | 0.04% |
| 12-10 | 1.0415 | 1.3280 | 0.02% |
| 12-09 | 1.0413 | 1.3278 | 0.03% |
| 12-08 | 1.0410 | 1.3275 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0410 | 1.3275 | 0.00% |
| 12-04 | 1.0410 | 1.3275 | -0.08% |
| 12-03 | 1.0418 | 1.3283 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.04% | -0.10% | 0.47% | 0.61% | 1.79% | 1.92% | 7.05% | 12.67% |
| 同類平均 | 0.03% | -0.13% | 0.29% | 0.14% | 0.90% | 1.14% | 6.59% | 11.20% |
| 滬深300 | -0.26% | -0.40% | 0.63% | 18.33% | 16.39% | 16.77% | 37.06% | 15.82% |
| 同類排名 | 1056 | 3224 | 1694 | 3231 | 527 | 3202 | 632 | 3126 | 353 | 2966 | 379 | 2939 | 543 | 2422 | 241 | 2059 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
日漲幅4.09%
日漲幅4.06%
日漲幅4.05%
日漲幅4.05%
日漲幅4.04%
日漲幅3.98%
日漲幅3.97%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 博時現(xiàn)金寶貨幣B | 5273人 |
| 南方天天利貨幣B | 5928人 |
| 鵬華豐祿債券 | 5663人 |
| 鵬華豐享債券 | 4871人 |
| 富榮富興純債A | 5077人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1