| 類型:債券型-混合一級(jí) | 中風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.05億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:樊鑫等 |
| 成 立 日:2013-12-10 | 管 理 人:融通基金 | 基金評(píng)級(jí): |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
逆向投資 守正出奇
158.80%成立以來融通健康產(chǎn)業(yè)靈...
中資美元債價(jià)值凸顯
26.07%成立以來融通中國概念債...
金融占比高
538.52%成立以來融通巨潮100...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 1.1688 | 1.6005 | -0.32% |
| 12-15 | 1.1725 | 1.6047 | -0.20% |
| 12-12 | 1.1748 | 1.6073 | 0.09% |
| 12-11 | 1.1737 | 1.6061 | -0.07% |
| 12-10 | 1.1745 | 1.6070 | 0.17% |
| 12-09 | 1.1725 | 1.6047 | -0.14% |
| 12-08 | 1.1742 | 1.6067 | 0.11% |
| 12-05 | 1.1729 | 1.6052 | 0.22% |
| 12-04 | 1.1703 | 1.6022 | -0.15% |
| 12-03 | 1.1721 | 1.6043 | -0.16% |
| 12-02 | 1.1740 | 1.6064 | -0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.32% | -1.33% | -0.69% | 0.01% | 1.55% | 1.12% | 7.39% | 8.32% |
| 同類平均 | -0.07% | -0.44% | 0.23% | 1.19% | 2.44% | 2.50% | 7.99% | 11.23% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 736 | 789 | 723 | 779 | 727 | 764 | 608 | 730 | 375 | 681 | 499 | 679 | 252 | 572 | 436 | 521 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 不佳 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2017-12-31 | 2.60% |
日漲幅0.24%
日漲幅0.15%
日漲幅0.15%
日漲幅0.02%
日漲幅0.01%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 中郵純債恒利債券C | 518人 |
| 華夏能源革新股票A | 477人 |
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 484人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 485人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 592人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1