證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 1.0353 | 1.7289 | 0.01% |
| 12-17 | 1.0352 | 1.7288 | 0.05% |
| 12-16 | 1.0347 | 1.7283 | 0.01% |
| 12-15 | 1.0346 | 1.7282 | -0.03% |
| 12-12 | 1.0349 | 1.7285 | -0.03% |
| 12-11 | 1.0352 | 1.7288 | 0.04% |
| 12-10 | 1.0348 | 1.7284 | 0.03% |
| 12-09 | 1.0345 | 1.7281 | 0.05% |
| 12-08 | 1.0340 | 1.7276 | 0.00% |
| 12-05 | 1.0340 | 1.7276 | 0.02% |
| 12-04 | 1.0338 | 1.7274 | -0.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.01% | -0.08% | 0.39% | 0.24% | 1.18% | 1.62% | 7.16% | 12.56% |
| 同類平均 | 0.00% | -0.12% | 0.34% | 0.13% | 0.91% | 1.22% | 6.56% | 11.22% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 1784 | 3221 | 1630 | 3221 | 1281 | 3192 | 1476 | 3116 | 1024 | 2957 | 729 | 2931 | 473 | 2416 | 258 | 2052 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 44.86%
近1年 44.55%
近1年 9.08%
近1年 1.62%
日漲幅2.89%
日漲幅2.88%
日漲幅2.26%
日漲幅2.23%
日漲幅2.20%
日漲幅2.20%
日漲幅1.96%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 建信高端醫(yī)療股票A | 1373人 |
| 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C | 1335人 |
| 東方紅啟恒三年持有混合B | 1365人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 1549人 |
| 銀華富裕主題混合A | 1425人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1