凈值估算(25-12-19 15:00)
單位凈值 (2025-12-18)
| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:7.70億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:劉庭宇等 |
| 成 立 日:2025-07-23 | 管 理 人:永贏基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 108.38% | 購(gòu)買 | |
| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票(008382) | 近1年 | 108.03% | 購(gòu)買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020900) | 近1年 | 107.97% | 購(gòu)買 |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中遠(yuǎn)???/a> | 6.08% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)有色礦業(yè) | 3.25% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)外運(yùn) | 3.03% | -- | 股吧 |
| 東方海外國(guó)際 | 2.99% | -- | 股吧 |
| 中信銀行 | 2.70% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)石油股份 | 2.66% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)神華 | 2.60% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)人民保 | 2.57% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)海洋石油 | 2.54% | -- | 股吧 |
| 農(nóng)業(yè)銀行 | 2.29% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):30.71%
鎮(zhèn)店之寶
44.82%近1年永贏惠添利靈活...
網(wǎng)紅”固收+“
313.51%成立以來(lái)永贏雙利債券A
閑錢理財(cái)
1.5550%七日年化永贏天天利貨幣A
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 0.9976 | 0.9976 | 0.37% |
| 12-17 | 0.9939 | 0.9939 | 0.23% |
| 12-16 | 0.9916 | 0.9916 | -1.77% |
| 12-15 | 1.0095 | 1.0095 | -0.24% |
| 12-12 | 1.0119 | 1.0119 | 0.65% |
| 12-11 | 1.0054 | 1.0054 | -0.43% |
| 12-10 | 1.0097 | 1.0097 | -0.39% |
| 12-09 | 1.0137 | 1.0137 | -1.61% |
| 12-08 | 1.0303 | 1.0303 | -1.05% |
| 12-05 | 1.0412 | 1.0412 | 0.41% |
| 12-04 | 1.0370 | 1.0370 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.78% | -3.83% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.24% | -1.00% | -0.63% | 21.81% | 24.84% | 23.24% | 42.10% | 24.85% |
| 滬深300 | -0.28% | -0.44% | 1.47% | 18.87% | 16.09% | 15.78% | 37.02% | 17.34% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -0.39% | -3.34% | 0.75% | 5.78% | 18.01% | 21.30% | 60.75% | 51.16% |
| 同類排名 | 3170 | 4647 | 3901 | 4632 | 2323 | 4451 | -- | 4001 | -- | 3406 | -- | 3358 | -- | 2455 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 一般 | 不佳 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
近1年 --
日漲幅3.44%
日漲幅3.43%
日漲幅2.90%
日漲幅2.61%
日漲幅2.60%
日漲幅1.84%
日漲幅1.74%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 137人 |
| 華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ET | 134人 |
| 天弘恒生科技ETF聯(lián)接C | 127人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 185人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 173人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1