凈值估算(25-12-18 15:00)
單位凈值 (2025-12-17)
| 類(lèi)型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:44.54億元(2025-09-30) | 基金經(jīng)理:楊斯琪 |
| 成 立 日:2025-02-19 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票(008382) | 近1年 | 118.42% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 113.32% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020900) | 近1年 | 112.92% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |

| 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中國(guó)海油 | 9.87% | 1.13% | 股吧 |
| 上汽集團(tuán) | 8.71% | -1.09% | 股吧 |
| 五 糧 液 | 7.32% | -0.35% | 股吧 |
| 格力電器 | 6.54% | -0.34% | 股吧 |
| 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 5.12% | -0.61% | 股吧 |
| 中國(guó)鋁業(yè) | 4.26% | -0.57% | 股吧 |
| 陜西煤業(yè) | 4.25% | 3.74% | 股吧 |
| 上海電氣 | 3.08% | -0.95% | 股吧 |
| 正泰電器 | 2.85% | -2.06% | 股吧 |
| 廈門(mén)國(guó)貿(mào) | 2.82% | -1.27% | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):54.82%
聚焦高彈性個(gè)股
109.60%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)個(gè)股
55.74%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值...
醫(yī)療主題基金
18.24%近1年華夏樂(lè)享健康混...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-17 | 1.1841 | 1.1841 | 1.19% |
| 12-16 | 1.1702 | 1.1702 | -1.17% |
| 12-15 | 1.1840 | 1.1840 | -0.26% |
| 12-12 | 1.1871 | 1.1871 | 0.98% |
| 12-11 | 1.1756 | 1.1756 | -0.69% |
| 12-10 | 1.1838 | 1.1838 | 0.45% |
| 12-09 | 1.1785 | 1.1785 | -1.87% |
| 12-08 | 1.2010 | 1.2010 | -0.35% |
| 12-05 | 1.2052 | 1.2052 | 1.38% |
| 12-04 | 1.1888 | 1.1888 | 0.08% |
| 12-03 | 1.1878 | 1.1878 | 0.41% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.03% | -1.81% | 4.31% | 19.01% | -- | -- | -- | -- |
| 同類(lèi)平均 | -0.65% | -1.33% | -1.03% | 22.47% | 25.46% | 24.62% | 41.60% | 25.47% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 跟蹤標(biāo)的 | 0.47% | -0.30% | 5.07% | 16.48% | 11.44% | 11.22% | 44.73% | 66.24% |
| 同類(lèi)排名 | 1145 | 4645 | 2815 | 4625 | 429 | 4447 | 2116 | 3992 | -- | 3406 | -- | 3354 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 一般 | 優(yōu)秀 | 一般 | -- | -- | -- | -- |

| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 120.50%
近1年 113.32%
近1年 112.92%
近1年 112.90%
近1年 112.49%
近1年 110.55%
日漲幅6.16%
日漲幅6.16%
日漲幅5.71%
日漲幅5.71%
日漲幅5.02%
日漲幅4.97%
日漲幅4.96%
| 基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 4386人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 5283人 |
| 南方紅利低波50ETF | 4238人 |
| 國(guó)泰富時(shí)中國(guó)A股自由現(xiàn) | 4963人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 5010人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1