| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:2.67億元(2025-11-06) | 基金經(jīng)理:張放等 |
| 成 立 日:2025-11-05 | 管 理 人:華寶基金 | 基金評級: 暫無評級 |
| 跟蹤標(biāo)的:中證港股通信息技術(shù)綜合人民幣指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 103.50% | 購買 | |
| 博時(shí)中證全指通信設(shè)(020691) | 近1年 | 103.44% | 購買 | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020900) | 近1年 | 103.10% | 購買 |
免費(fèi)開戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開戶買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 中芯國際 | 4.08% | -- | 股吧 |
| 小米集團(tuán)-W | 1.80% | -- | 股吧 |
| 聯(lián)想集團(tuán) | 1.69% | -- | 股吧 |
| 商湯-W | 1.17% | -- | 股吧 |
| 華虹半導(dǎo)體 | 1.12% | -- | 股吧 |
| 優(yōu)必選 | 0.96% | -- | 股吧 |
| 金蝶國際 | 0.95% | -- | 股吧 |
| 舜宇光學(xué)科技 | 0.95% | -- | 股吧 |
| 美圖公司 | 0.57% | -- | 股吧 |
| 比亞迪電子 | 0.57% | -- | 股吧 |
前十持倉占比合計(jì):13.86%
一鍵打包優(yōu)質(zhì)銀行
11.91%近1年華寶中證銀行E...
聚焦木頭姐旗下ETF
17.90%近1年華寶海外科技股...
掘金A股+港股紅利
9.13%近1年華寶紅利精選混...
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-16 | 0.8910 | 0.8910 | -1.81% |
| 12-15 | 0.9074 | 0.9074 | -2.40% |
| 12-12 | 0.9297 | 0.9297 | 1.40% |
| 12-11 | 0.9169 | 0.9169 | -2.11% |
| 12-10 | 0.9367 | 0.9367 | 0.11% |
| 12-09 | 0.9357 | 0.9357 | -1.87% |
| 12-08 | 0.9535 | 0.9535 | 0.81% |
| 12-05 | 0.9458 | 0.9458 | 0.84% |
| 12-04 | 0.9379 | 0.9379 | 2.39% |
| 12-03 | 0.9160 | 0.9160 | -1.57% |
| 12-02 | 0.9306 | 0.9306 | -0.49% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -4.78% | -8.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.20% | -3.27% | -1.88% | 20.15% | 23.39% | 21.90% | 39.27% | 23.40% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 跟蹤標(biāo)的 | -4.86% | -9.37% | -13.31% | 12.41% | 29.62% | 38.46% | 62.63% | 64.38% |
| 同類排名 | 4304 | 4642 | 4314 | 4620 | -- | 4441 | -- | 3981 | -- | 3406 | -- | 3342 | -- | 2453 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 110.12%
近1年 103.50%
近1年 103.44%
近1年 103.10%
近1年 103.02%
近1年 101.76%
近1年 --
日漲幅0.78%
日漲幅0.76%
日漲幅0.76%
日漲幅0.73%
日漲幅0.69%
日漲幅0.69%
日漲幅0.51%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 99人 |
| 華夏國證半導(dǎo)體芯片ET | 104人 |
| 永贏先進(jìn)制造智選混合發(fā) | 122人 |
| 永贏科技智選混合發(fā)起C | 97人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 109人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1