| 類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:4.65億元(2025-11-20) | 基金經(jīng)理:嚴(yán)筱嫻 |
| 成 立 日:2025-11-17 | 管 理 人:華夏基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
| 跟蹤標(biāo)的:標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 天弘中證全指通信設(shè)(020899) | 近1年 | 108.38% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 融通產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)股票(008382) | 近1年 | 108.03% | 購(gòu)買(mǎi) | |
| 天弘中證全指通信設(shè)(020900) | 近1年 | 107.97% | 購(gòu)買(mǎi) |
免費(fèi)開(kāi)戶 | 你也可以下載 手機(jī)APP開(kāi)戶買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
|---|---|---|---|
| 遠(yuǎn)東宏信 | 1.07% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)神華 | 1.06% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)海洋石油 | 1.05% | -- | 股吧 |
| 江西銅業(yè)股份 | 1.05% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)石油股份 | 1.05% | -- | 股吧 |
| 恒隆地產(chǎn) | 1.04% | -- | 股吧 |
| 信和置業(yè) | 0.91% | -- | 股吧 |
| 恒安國(guó)際 | 0.91% | -- | 股吧 |
| 電訊盈科 | 0.85% | -- | 股吧 |
| 中國(guó)石油化 | 0.84% | -- | 股吧 |
前十持倉(cāng)占比合計(jì):9.83%
聚焦高彈性個(gè)股
103.42%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板成長(zhǎng)...
聚焦穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)個(gè)股
53.92%成立以來(lái)華夏創(chuàng)業(yè)板價(jià)值...
醫(yī)療主題基金
17.85%近1年華夏樂(lè)享健康混...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 0.9742 | 0.9742 | 0.33% |
| 12-17 | 0.9710 | 0.9710 | 0.27% |
| 12-16 | 0.9684 | 0.9684 | -1.48% |
| 12-15 | 0.9829 | 0.9829 | -0.36% |
| 12-12 | 0.9865 | 0.9865 | 0.86% |
| 12-11 | 0.9781 | 0.9781 | -0.19% |
| 12-10 | 0.9800 | 0.9800 | -0.04% |
| 12-09 | 0.9804 | 0.9804 | -1.09% |
| 12-08 | 0.9912 | 0.9912 | -1.27% |
| 12-05 | 1.0040 | 1.0040 | 0.06% |
| 12-04 | 1.0034 | 1.0034 | 0.33% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.40% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.24% | -1.00% | -0.63% | 21.81% | 24.84% | 23.24% | 42.10% | 24.85% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 2773 | 4647 | 3429 | 4632 | -- | 4451 | -- | 4001 | -- | 3406 | -- | 3358 | -- | 2455 | -- | 1947 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |
近1年 115.02%
近1年 108.38%
近1年 107.97%
近1年 107.94%
近1年 107.53%
近1年 106.85%
近1年 --
日漲幅1.99%
日漲幅1.89%
日漲幅1.88%
日漲幅1.88%
日漲幅1.85%
日漲幅1.76%
日漲幅1.76%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 132人 |
| 摩根標(biāo)普港股通低波紅利 | 138人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 147人 |
| 華泰柏瑞中證紅利低波E | 132人 |
| 南方紅利低波50ETF | 177人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1