| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-15 | 1.4419 | 1.4419 | -0.37% |
| 12-12 | 1.4472 | 1.4472 | 0.24% |
| 12-11 | 1.4438 | 1.4438 | -0.05% |
| 12-10 | 1.4445 | 1.4445 | -0.57% |
| 12-09 | 1.4528 | 1.4528 | 0.10% |
| 12-08 | 1.4513 | 1.4513 | -1.03% |
| 12-05 | 1.4664 | 1.4664 | 0.39% |
| 12-04 | 1.4607 | 1.4607 | 0.30% |
| 12-03 | 1.4564 | 1.4564 | -0.65% |
| 12-02 | 1.4660 | 1.4660 | -0.53% |
| 12-01 | 1.4738 | 1.4738 | -0.29% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | -0.65% | -2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -2.12% | -0.42% | 1.62% | 18.91% | 28.90% | 26.27% | 50.94% | 63.97% |
| 滬深300 | -2.19% | -2.82% | -0.57% | 16.10% | 14.30% | 14.97% | 34.59% | 13.74% |
| 同類排名 | 11 | 76 | 62 | 75 | -- | 74 | -- | 74 | -- | 72 | -- | 72 | -- | 68 | -- | 40 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 88.64%
近1年 87.92%
近1年 63.33%
近1年 60.57%
近1年 57.63%
近1年 --
日漲幅0.31%
日漲幅0.30%
日漲幅0.17%
日漲幅0.17%
日漲幅0.12%
日漲幅0.12%
日漲幅0.05%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 宏利印度股票(QDII | 182人 |
| 廣發(fā)納斯達克100ET | 120人 |
| 天弘越南市場股票發(fā)起( | 167人 |
| 摩根日本精選股票(QD | 126人 |
| 工銀印度基金人民幣 | 129人 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1