友情提示:該基金為新發(fā)基金,暫無相關(guān)詳細(xì)數(shù)據(jù),您可點(diǎn)此查看新發(fā)基金專題。| 類型:混合型-偏股 | 中高風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:--億元(--) | 基金經(jīng)理:陳棟 |
| 成 立 日:2025-11-27 | 管 理 人:光大保德信基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
| 金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 2.3737 | 2.3737 | 0.33% |
| 12-17 | 2.3659 | 2.3659 | 0.87% |
| 12-16 | 2.3454 | 2.3454 | -1.05% |
| 12-15 | 2.3702 | 2.3702 | -0.16% |
| 12-12 | 2.3739 | 2.3739 | 0.94% |
| 12-11 | 2.3519 | 2.3519 | -0.24% |
| 12-10 | 2.3575 | 2.3575 | 0.17% |
| 12-09 | 2.3534 | 2.3534 | -0.74% |
| 12-08 | 2.3710 | 2.3710 | -0.96% |
| 12-05 | 2.3940 | 2.3940 | 0.81% |
| 12-04 | 2.3748 | 2.3748 | -0.40% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.19% | 0.03% | -1.39% | 22.94% | 29.67% | 28.45% | 36.04% | 14.97% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 1057 | 4967 | -- | 4946 | -- | 4871 | -- | 4635 | -- | 4450 | -- | 4430 | -- | 3938 | -- | 3303 |
| 四分位排名 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 報(bào)告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 暫無數(shù)據(jù) | |
近1年 304.68%
近1年 219.48%
近1年 217.46%
近1年 171.12%
近1年 169.51%
近1年 151.62%
近1年 --
日漲幅1.78%
日漲幅1.71%
日漲幅1.70%
日漲幅1.52%
日漲幅1.51%
日漲幅0.80%
日漲幅0.80%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)科技先鋒混合 | 7人 |
| 廣發(fā)中證A500ETF | 5人 |
| 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 | 7人 |
| 興全商業(yè)模式混合(LO | 6人 |
| 光大陽光混合A | 16人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1