友情提示:該基金為新發(fā)基金,暫無相關(guān)詳細數(shù)據(jù),您可點此查看新發(fā)基金專題。| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-18 | 0.8765 | 0.8765 | -0.45% |
| 12-17 | 0.8805 | 0.8805 | 1.44% |
| 12-16 | 0.8680 | 0.8680 | -0.97% |
| 12-15 | 0.8765 | 0.8765 | -0.67% |
| 12-12 | 0.8824 | 0.8824 | 0.77% |
| 12-11 | 0.8757 | 0.8757 | -0.67% |
| 12-10 | 0.8816 | 0.8816 | 0.10% |
| 12-09 | 0.8807 | 0.8807 | -0.41% |
| 12-08 | 0.8843 | 0.8843 | 0.36% |
| 12-05 | 0.8811 | 0.8811 | 0.59% |
| 12-04 | 0.8759 | 0.8759 | 0.32% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均 | -0.19% | 0.03% | -1.39% | 22.94% | 29.67% | 28.45% | 36.04% | 14.97% |
| 滬深300 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.70% | 15.50% | 36.75% | 15.14% |
| 同類排名 | 2170 | 4967 | -- | 4946 | -- | 4871 | -- | 4635 | -- | 4450 | -- | 4430 | -- | 3938 | -- | 3303 |
| 四分位排名 | 良好 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近1年 304.68%
近1年 219.48%
近1年 217.46%
近1年 171.12%
近1年 169.51%
近1年 151.62%
近1年 --
日漲幅1.78%
日漲幅1.71%
日漲幅1.70%
日漲幅1.52%
日漲幅1.51%
日漲幅0.80%
日漲幅0.80%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 嘉實新起航混合C | 1人 |
| 天弘中證A500指數(shù)增 | 1人 |
| 鑫元創(chuàng)業(yè)AI指數(shù)發(fā)起式A | 1人 |
| 鵬華上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥 | 1人 |
| 景順長城國證港股通紅利 | 1人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1